2019年1月1日 星期一
公 示 | ||||||||||
根据最高人民法院《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》第二十五条之规定,现将执行机关山东省菏泽监狱依照《中华人民共和国刑法》第五十条、第七十八条、七十九条、第八十一条、第八十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款之规定提出减刑(假释)建议的55名罪犯和相关情况公示如下: 自2024 年12月7日起至2024年12月11日止。 (公章) | ||||||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 年龄 | 罪名 | 原判刑期 | 刑期变动时间和幅度 | 现刑期起止 | 附加刑 及财产性判项 | 奖励情况 | 提请建议 |
1 | 四监区 | 侯砚军 | 50 | 组织、领导传销活动罪 | 五年 | 无 | 2021年6月9日 2026年3月10日 折抵90日 | 罚金91,0000元,追缴52,9745.72元(判决时缴纳完毕,鱼台县人民法院于2023年7月6日函复已履行了判决书所确定的缴纳罚金九十一万元,犯罪所得五十二万元九千七百四十五元七角二分的义务) | 表扬五次 | 提请假释 |
2 | 十一监区 | 林帅 | 33 | 故意伤害罪 | 十三年 | 2018年7月4日减刑八个月;2020年10月26日减刑九个月。 | 2014年8月4日 2026年3月3日 | 无(山东省菏泽市中级人民法院于2024年1月19日函复:经查,本案罪犯林帅没有财产性判项,在我院未查到林帅涉及另行提起民事诉讼的案件。) | 表扬八次 | 提请假释 |
3 | 十二监区 | 徐元钊 | 28 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 二年八个月 | 无 | 2022年9月23日 2025年5月22日 | 罚金2,0000元(2023年6月20日由菏泽市牡丹区人民法院以(2023)鲁1702执2146号执行结案通知书结案),赃款800元判决时已退缴 | 表扬二次 | 提请假释 |
4 | 十二监区 | 臧雷雷 | 36 | 销售假冒注册商标的商品罪 | 三年六个月 | 无 | 2022年3月9日 2025年9月8日 | 罚金15,0000元(菏泽市牡丹区人民法院于2024年8月29日复函证实"臧雷雷已履行完毕(2022)鲁1702刑初390号刑事判决书确定的缴纳罚金150000元的义务"),违法所得134512元判决时退缴完毕 | 表扬三次 | 提请假释 |
5 | 一监区 | 王朋 | 36 | 诈骗罪(8年),敲诈勒索罪(5年) | 十年 | 2022年3月25日减刑八个月 | 2018年6月14日 2027年10月13日 | 罚金5,0000元,责令退赔14,1360元(2021年9月缴纳完毕,山东省巨野县人民法院于2023年12月13日函复:本案财产性判项已全部履行,本案被害人未向本院另行提起民事诉讼。后监区前往山东省定陶区人民法院查阅(2019)鲁1703刑初519号刑事判决书,证明该案被告人与罪犯王朋属于同一犯罪集团,且本案退赔数额为14,1360元,结合巨野县人民法院于2021年9月25日出具的情况说明,足以证明该犯财产性判项履行完毕。) | 表扬六次 | 提请减去刑期六个月 |
6 | 一监区 | 杜秀杭 | 40 | 故意伤害罪 | 十五年 | 无 | 2019年6月23日 2034年6月22日 | 无(判决时取得被害人亲属谅解,山东省济宁市中级人民法院于2024年5月11日函复:该案无附带民事赔偿及财产性判项,未查询到2018年至今杜秀杭在本院有涉诉案) | 表扬五次 | 提请减去刑期九个月 |
7 | 一监区 | 何正伟 | 41 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 刑期自2010年6月7日起,2013年2月4日减刑为有期徒刑十九年六个月,2017年6月9日减刑九个月,2019年11月19日减刑八个月,2022年6月30日减刑七个月 | 2013年2月4日 2030年8月3日 | 剥夺政治权利五年(判决时积极赔偿被害人亲属损失并取得被害人亲属谅解,山东省菏泽市中级人民法院于2024年1月30日函复:没有财产性判项,在我院也未发现涉及另行提起民事诉讼的案件) | 表扬五次 | 提请减去刑期八个月,剥夺政治权利五年不变 |
8 | 二监区 | 石鲁超 | 22 | 强奸罪 | 五年 | 无 | 2020年10月14日 2025年10月13日 | 无(山东省菏泽市牡丹区人民法院于2024年2月21日函复罪犯石鲁超关于本案被害人未提起民事诉讼,罪犯石鲁超无涉案财产性判项) | 表扬七次 | 提起减去刑期八个月 |
9 | 二监区 | 徐超 | 25 | 强奸罪 | 十一年 | 无 | 2019年7月3日 2030年7月2日 | 无(菏泽市中级人民法院于2024年6月7日函复罪犯徐超关于本案不涉及另行提起民事诉讼情况,无涉案财产性判项、无应缴纳的罚金、无应退赔的义务) | 表扬五次 | 提请减去刑期七个月 |
10 | 二监区 | 臧玉龙 | 37 | 故意伤害罪 | 十年 | 2019年12月30日减刑八个月,2021年12月29日减刑九个月。 | 2016年11月28日 2025年6月27日 | 无(山东省济宁高新技术产业开发区人民法院于2023年12月1日函复民事赔偿部分双方自行协商并已赔偿完毕,不涉及财产刑) | 表扬六次 | 提请减去剩余刑期 |
11 | 二监区 | 孔勇 | 22 | 贩卖毒品罪 | 七年 | 无 | 2018年5月15日 2025年5月14日 | 罚金3,0000元(2022年4月缴纳完毕,曲阜市人民法院于2023年8月1日回复如下:罪犯孔勇罚金人民币三万元已履行完毕。截止目前在我院无单独民事诉讼。) | 表扬八次 | 提请减去剩余刑期 |
12 | 三监区 | 牛祖红 | 58 | 故意杀人罪 | 死刑,缓期二年执行 | 死刑缓期二年执行期自2010年9月9日起至2012年9月8日止。2013年3月20日减为无期徒刑,2015年6月25日减为有期徒刑十八年六个月,2017年9月29日减刑七个月,2019年12月30日减刑七个月,2022年6月30日减刑七个月 | 2015年6月25日 2032年3月24日 | 剥夺政治权利五年(山东省菏泽市中级人民法院于2024年1月4日函复:1、本案罪犯牛祖红没有财产性判项。2、在我院也未发现涉及另行提起民事诉讼的案件。) | 表扬五次 | 提请减去刑期八个月,剥夺政治权利五年不变 |
13 | 三监区 | 李振亭 | 63 | 故意杀人罪(无期徒刑)、交通肇事罪(3年) | 无期徒刑 | 刑期自2014年10月9日起,2016年12月26日减为有期徒刑二十一年七个月,2019年6月5日减刑七个月,2022年4月26日减刑六个月 | 2016年12月26日 2037年6月25日 | 剥夺政治权利五年(菏泽市中级人民法院于2024年1月4日函复:1、本案罪犯李振亭没有财产性判项。2、在我院也未发现罪犯李振亭涉及另行提起民事诉讼的案件。) | 表扬五次 | 提请减去刑期七个月,剥夺政治权利五年不变 |
14 | 四监区 | 李忠卫 | 51 | 绑架罪 | 无期徒刑 | 刑期自2010年7月5日起,2013年2月4日减为有期徒刑十九年六个月,2015年5月18日减刑一年,2016年12月19日减刑一年,2019年4月30日减刑八个月,2022年3月25日减刑六个月 | 2013年2月4日 2029年6月3日 | 剥夺政治权利五年,没收个人全部财产(2024年1月18日终结执行) | 表扬六次 | 提请减去刑期七个月,剥夺政治权利五年不变 |
15 | 四监区 | 董军强 | 55 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 刑期自2010年5月18日起,2013年2月4日减为有期徒刑十九年六个月,2017年7月14日减刑八个月,2019年11月19日减刑七个月,2022年6月30日减刑七个月 | 2013年2月4日 2030年10月3日 | 剥夺政治权利五年(菏泽市中级人民法院于2024年1月30日函复无涉案财产性判项,未发现另行提起民事诉讼的案件) | 表扬五次 | 提请减去刑期八个月,剥夺政治权利五年不变 |
16 | 四监区 | 李起龙 | 36 | 贩卖毒品罪 | 十年 | 2020年10月26日减刑七个月,2022年11月30日减刑九个月 | 2017年1月18日 2025年9月17日 | 罚金3,0000元(2022年3月24日缴纳完毕,济宁市任城区人民法院于2023年5月31日函复已履行所确定缴纳罚金3万元的义务) | 表扬四次 | 提请减去刑期八个月 |
17 | 四监区 | 刘杰 | 33 | 故意伤害罪 | 七年六个月 | 无 | 2018年1月19日 2025年7月18日 | 无(巨野县人民法院于2024年7月1日函复未被判处罚金,未查询到另行提起民事诉讼) | 表扬三次 | 提请减去刑期六个月 |
18 | 四监区 | 臧广恩 | 51 | 强奸罪 | 七年 | 2023年5月30日减刑六个月 | 2018年12月4日 2025年6月3日 | 无(鄄城县人民法院于2024年3月1日函复无涉案财产性判项,未查询到另行提起民事诉讼的情况) | 表扬三次 | 提请减去刑期五个月 |
19 | 六监区 | 毛可红 | 54 | 盗窃罪 | 无期徒刑 | 刑期自2011年09月06日起,2015年4月1日减刑为有期徒刑十九年二个月;2017年8月18日减刑7个月;2019年12月17日减刑六个月 | 2015年4月1日 2033年4月30日 | 剥夺政治权利五年,没收个人全部财产(2022年12月27日终结执行,2024年1月29日经菏泽市中院系统查询未恢复执行),责令退赔39,7427元(2024年2月缴纳3,0000元,2024年5月6日提取狱内账户余额3000元缴纳退赃) | 表扬十三次 | 提请减去刑期五个月,剥夺政治权利五年不变 |
20 | 六监区 | 管海杰 | 37 | 抢劫罪(10年),强奸罪(2年6个月),抢夺罪(7个月),盗窃罪(拘役5个月) | 十一年六个月 | 2020年10月26日减刑八个月;2022年10月26日减刑八个月 | 2017年3月19日 2027年5月18日 | 罚金9000元(山东省郓城县人民法院于2023年8月31日复函该犯罚金部分已经全部执行完毕) | 表扬五次 | 提请减去刑期七个月 |
21 | 六监区 | 郝海涛 | 46 | 故意伤害罪 | 十三年 | 2022年6月30日减刑九个月 | 2017年12月11日 2030年3月10日 | 民事赔偿4,1489.31元(山东省菏泽市中级人民法院(2018)鲁17刑初51号刑事附带民事判决书第19页记载,该犯民事赔偿4,1489.31元,判决时已支付。) | 表扬五次 | 提请减去刑期八个月 |
22 | 六监区 | 高磊石 | 23 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 三年六个月 | 无 | 2021年11月25日 2025年5月24日 | 罚金2,0000元,追缴违法所得3000元(2024年1月缴纳完毕,菏泽市牡丹区人民法院于2024年2月27日复函:罪犯高磊石已履行完毕(2022)鲁1702刑初103号刑事判决书确定的缴纳罚金2万元,追缴违法所得3000元的义务) | 表扬二次 | 提请减去刑期四个月 |
23 | 六监区 | 姜海涛 | 46 | 抢劫罪 | 七年 | 2022年10月26日减刑八个月 | 2019年5月24日 2025年9月23日 | 罚金6000元 (山东省东明县人民法院于2023年12月29日复函姜海涛已经履行了罚金义务,未查询到案件中所关联的涉及的被害人单独提起民事诉讼情况) | 表扬五次 | 提请减去刑期八个月 |
24 | 六监区 | 周广铃 | 56 | 强奸罪 | 五年 | 无 | 2020年11月6日 2025年11月3日 折抵2日 | 无(郓城县人民法院于2023年11月7日函复本案不涉及另行提起民事诉讼情况,亦无涉案财产性判项) | 表扬七次 | 提请减去刑期八个月 |
25 | 六监区 | 杨恒凯 | 34 | 故意杀人罪 | 十年六个月 | 2019年1月30日减刑六个月;2020年12月29日减刑六个月 | 2015年10月8日 2025年4月7日 | 剥夺政治权利三年,民事赔偿3,9177.6元(郓城县人民法院于2024年4月3日出具的结案通知书显示本金3,9177.6元,延迟履行金1,9539元,执行费480元,现已执行到位。) | 表扬九次 | 提请减去剩余刑期,剥夺政治权利三年不变 |
26 | 七监区 | 窦钢强 | 49 | 故意杀人罪(死刑缓期二年执行),盗窃罪(15年),抢劫罪(3年) | 死刑,缓期二年执行 | 死刑缓期二年执行期自2009年2月26日起至2011年2月25日止。2011年6月16日减为无期徒刑,2014年3月24日减为有期徒刑十九年六个月,2017年6月9日减刑八个月,2019年9月12日减刑六个月,2022年6月30日减刑五个月。 | 2014年3月24日 2032年2月23日 | 剥夺政治权利五年,并处罚金六万元(2022年1月14日缴纳完毕,菏泽市中级人民法院于2024年5月10日函复罪犯窦钢强没有附带民事判项,涉案财产性判项罚金六万元已交纳) | 表扬五次 | 提请减去刑期六个月,剥夺政治权利五年不变 |
27 | 七监区 | 高兵 | 34 | 抢劫罪(11年),盗窃罪(11年) | 二十年 | 2016年8月26日减刑二年,2018年11月30日减刑七个月,2020年10月26日减刑七个月,2022年10月26日减刑六个月。 | 2011年1月24日 2027年5月23日 | 罚金2,3000元(2018年9月14日缴纳完毕) | 表扬五次 | 提请减去刑期六个月 |
28 | 七监区 | 王敬森 | 34 | 故意杀人罪 | 六年 | 无 | 2021年5月21日 2027年5月20日 | 无(济宁市任城区人民法院于2024年6月24日函复:经查,未查询到罪犯王敬森在我院自2021年有关于本案涉及的另行提起民事诉讼情况(被害人未提起民事诉讼)) | 表扬五次 | 提请减去刑期七个月 |
29 | 七监区 | 李任 | 37 | 非法买卖制毒物品罪 | 四年六个月 | 无 | 2021年4月15日 2025年10月4日 折抵10日 | 罚金2,0000元(郓城县人民法院于2024年9月29日出具的情况说明,(2021)鲁1725刑初517号判决书,被告人李任罚金已于2024年4月2日缴纳) | 表扬五次 | 提请减去刑期九个月 |
30 | 八监区 | 万桂衡 | 34 | 故意伤害罪 | 无期徒刑 | 刑期自2017年7月11日起,2019年12月23日减为有期徒刑二十二年,2022年6月30日减刑九个月 | 2019年12月23日 2041年3月22日 | 剥夺政治权利七年,民事赔偿3,1267元(2019年4月缴纳完毕) | 表扬五次 | 提请减去刑期七个月,剥夺政治权利七年不变 |
31 | 八监区 | 李龙 | 35 | 绑架罪(4年),敲诈勒索罪(3年),非法拘禁罪(2年6个月),寻衅滋事罪(2年6个月) | 十一年 | 2022年8月9日减刑八个月 | 2019年4月24日 2029年8月23日 | 罚金8,0000元(2022年2月缴纳完毕),济宁市任城区人民法院于2024年5月11日的复函,未查询到自2019年来被害人提起的以李龙(身份证号:37081119880817551X)为被告的民事诉讼案件) | 表扬五次 | 提请减去刑期八个月 |
32 | 八监区 | 李志扬 | 44 | 强奸罪 | 十年六个月 | 2019年9月12日减刑八个月,2022年1月27日减刑八个月 | 2016年7月7日 2025年9月6日 | 无(东明县人民法院于2024年7月17日的复函:经通过一体化办公平台查询,关于(2016)鲁1728刑初327号刑事案件,在本院未查询到对罪犯李志扬(身份证号:37293019791217595X)另行提起的单独民事诉讼案件) | 表扬六次 | 提请减去刑期八个月 |
33 | 八监区 | 王建宝 | 33 | 非法买卖枪支罪 | 十年 | 2021年3月26日减刑九个月,2023年3月7日减刑九个月 | 2017年2月16日 2025年8月15日 | 无(济宁市任城区人民法院于2024年6月24日的复函,经查,未查询到罪犯王建宝(身份证号:130728199012205017)在我院自2017年有关于本案涉及的另行提起民事诉讼情况(被害人未提起民事诉讼)) | 表扬四次 | 提请减去刑期八个月 |
34 | 九监区 | 王东亮 | 57 | 故意杀人罪 | 死刑,缓期二年执行 | 死刑缓期二年执行期自2007年4月27日起至2009年4月26日止,2009年8月14日减为无期徒刑,2011年10月11日减为有期徒刑十八年六个月,2014年12月5日减刑一年六个月,2017年6月9日裁定不予减刑,2017年12月6日减刑七个月,2021年11月25日减刑八个月 | 2011年10月11日 2027年7月10日 | 剥夺政治权利五年,附带民事赔偿9,3741.9元(2017年8月履行6万元与被害人家属达成协议和解,法院证明执行完毕并终结执行。东明县人民法院于2024年1月19日函复:罪犯王东亮案件涉财产性判项已达成和解并全部履行完毕,罪犯王东亮已履行案件中确定的缴纳罚金义务,未查询到罪犯王东亮(2006)菏刑一初字第32号案件中相关联的涉及的被害人单独提起民事诉讼情况。 | 表扬六次 | 提请减去刑期七个月,剥夺政治权利五年不变 |
35 | 九监区 | 王钲斌 | 37 | 虚开增值税专用发票罪 | 十年 | 2021年11月25日减刑九个月 | 2018年2月6日 2027年5月4日 折抵1日 | 罚金30,0000元(2021年6月缴纳完毕,鄄城县人民法院于2023年8月14日函复:罪犯王钲斌不涉及另行提起的民事诉讼情况,涉案财产性判项全部履行完毕) | 表扬六次 | 提请减去刑期六个月 |
36 | 九监区 | 刘于康 | 20 | 强奸罪 | 六年八个月 | 无 | 2019年11月4日 2026年7月3日 | 无(山东省菏泽市中级人民法院于2024年5月7日复函:罪犯刘于康关于本案不涉及另行提起民事诉讼情况(被害人未提起民事诉讼)罪犯刘于康无涉财产性判项、无应缴纳的罚金、无应退赔的义务) | 表扬五次 | 提请减去刑期八个月 |
37 | 九监区 | 王继文 | 54 | 猥亵儿童罪 | 五年 | 无 | 2021年5月20日 2026年5月15日 折抵4日 | 无(郓城县人民法院函复:关于王继文猥亵儿童一案,(2021)鲁1725刑初508号刑事判决书没有财产判项,未查到被害人单独提起民事诉讼的情况) | 表扬五次 | 提请减去刑期七个月 |
38 | 九监区 | 王家辉 | 20 | 强奸罪 | 四年 | 无 | 2021年6月19日 2025年6月18日 | 无(单县人民法院函复:罪犯王家辉,关于本案不涉及另行提起民事诉讼情况( 未提起民事诉讼),罪犯无涉案财产性判项。) | 表扬四次 | 提请减去剩余刑期 |
39 | 九监区 | 孔强 | 28 | 贩卖毒品罪 | 八年 | 2023年1月16日减刑九个月 | 2018年5月15日 2025年8月14日 | 罚金4,0000元(2022年3月缴纳完毕,曲阜市人民法院于2024年5月8日函复:罪犯孔强关于(2019)鲁0881刑初49号一案,截止目前在我院无单独民事诉讼。罚金人民币四万元已履行完毕。) | 表扬四次 | 提请减去刑期八个月 |
40 | 九监区 | 曾亚东 | 33 | 诈骗罪 | 三年 | 无 | 2022年1月3日 2025年1月2日 | 罚金3,0000元,责令退赔17,2500元(2023年12月缴纳完毕,山东省成武县人民法院于2024年4月11日复函:罪犯曾亚东关于本案不涉及另行提起民事诉讼情况(被害人未提起民事诉讼) | 表扬二次 | 提请减去剩余刑期 |
41 | 十监区 | 赵芹超 | 48 | 敲诈勒索罪 | 五年 | 无 | 2020年6月2日 2025年6月1日 | 罚金3,0000元,退赔14,2000元(2023年7月14日山东省嘉祥县人民法院(2023)鲁0829执1581号结案通知书显示,赵芹超家属将罚金人民币三万元、退赔款十四万二千元缴至山东省嘉祥县人民法院。山东省嘉祥县人民法院2024年4月1日、5月27日复函,罪犯赵芹超已履行罚金三万元,退赔十四万二千元的义务,没有涉及其他民事判决。) | 表扬五次 | 提请减去剩余刑期 |
42 | 十一监区 | 张纪福 | 70 | 抢劫罪(13年),盗窃罪(3年) | 十四年 | 无 | 2019年10月15日 2033年10月14日 | 剥夺政治权利四年,罚金50000元(罚金于2024年3月7日缴纳完毕。山东省鄄城县人民法院于2024年5月10日复函:经查,罪犯张纪福,身份证号:372929195406027419不涉及另行提起民事诉讼情况的案件,罪犯张纪福涉案财产性判项已全部履行完毕,罪犯张纪福已履行鄄城县人民法院(2020)鲁1726刑初109号刑事判决书中所确定的缴纳罚金50000元的义务。) | 表扬七次 | 提请减去刑期六个月,剥夺政治权利四年不变 |
43 | 十一监区 | 孙伟强 | 55 | 运输毒品罪 | 十五年 | 无 | 2018年3月29日 2033年3月28日 | 没收财产(山东省济宁市任城区人民法院于2020年2月28日终结本次执行程序。山东省济宁市任城区人民法院于2024年4月24日复函:经查,罪犯孙伟强(身份证号:370802196902092432)关于本案不涉及另行提起民事诉讼情况(被害人未提起民事诉讼),罪犯孙伟强未履行济宁市任城区人民法院(2018)鲁0811刑初1116号刑事判决书中所确定没收财产义务。在执行过程中,本院查封了被执行人孙伟强名下位于济宁市阜桥辖区齐鑫花园小区25号楼东三单元一层东户房产,暂不具备处置条件,未能处置。被执行人孙伟强名下无其他可供执行财产,执行到标的额为0元。截至回函日,本院未对罪犯孙伟强涉案财产性恢复执行。 | 表扬九次 | 提请减去刑期八个月 |
44 | 十一监区 | 薛言文 | 85 | 强奸罪 | 五年六个月 | 无 | 2020年1月19日 2025年7月18日 | 无(济宁市任城区人民法院于2024年1月9日函复:未查询到另行提起的民事诉讼情况和涉案财产性判项的执行情况。) | 表扬七次 | 提请减去剩余刑期 |
45 | 十一监区 | 刘现进 | 42 | 抢劫罪 | 十年 | 2019年11月19日减刑八个月;2022年10月26日减刑七个月。 | 2016年7月14日 2025年6月13日 | 罚金1000元(2019年8月缴纳完毕,山东省曹县人民法院于2024年1月30日复函:经查,罪犯刘现进(身份证号372922198110124135)关于本案不涉及另行提起民事诉讼情况(被害人未在我院提起民事诉讼),罪犯刘现进已履行曹县人民法院(2016)鲁1721刑初511号刑事判决书中所确定的缴纳罚金一千元。) | 表扬五次 | 提请减去剩余刑期 |
46 | 十一监区 | 雷传波 | 39 | 强奸罪 | 三年十个月 | 无 | 2021年6月3日 2025年3月29日 羁押抵刑4日 | 民事赔偿5000元(郓城县人民法院于2024年1月4日复函:经本院立案执行,已执行到位5000元。至此,郓城人民法院(2021)鲁1725刑初519号刑事判决书第二项执行完毕,现已结案) | 表扬四次 | 提请减去剩余刑期 |
47 | 十一监区 | 臧新忠 | 52 | 强奸罪(7年),偷越国境罪(拘役3个月15天) | 七年 | 2021年8月16日山西省临猗县人民法院因臧新忠偷越国境罪判处拘役三个月十五天,数罪并罚,决定执行有期徒刑七年,并处罚金人民币三千元。 | 2018年5月4日 2025年5月3日 | 罚金3000元(2023年8月缴纳完毕。根据山东省鄄城县人民法院于2024年1月30日复函:经查,罪犯臧新忠身份证号372929197107073613,无涉案财产性判项,未查询到另行提起民事诉讼的情况。) | 表扬六次 | 提请减去剩余刑期 |
48 | 十二监区 | 霍常根 | 57 | 强奸罪(死刑,缓期二年执行),抢劫罪(12年),盗窃罪(6个月) | 死刑,缓期二年执行 | 死刑缓期二年执行期自2015年12月25日起至2017年12月24日止,2018年4月28日减为无期徒刑,2022年8月29日减为有期徒刑二十五年 | 2022年8月29日 2047年8月28日 | 剥夺政治权利七年,罚金3000元(2020年11月30日菏泽市中级人民法院出具收据证明罚金缴纳完毕,菏泽市中级人民法院2024年8月28日函复本案不涉及另行提起的民事诉讼情况) | 表扬五次 | 提请减去刑期四个月,剥夺政治权利七年不变 |
49 | 十二监区 | 李壮壮 | 27 | 强奸罪 | 三年 | 无 | 2022年3月14日 2025年3月13日 | 无(2024年6月25日菏泽市牡丹区人民法院函复没有关于罪犯李壮壮的执行案件) | 表扬二次 | 提请减去刑期三个月 |
50 | 十二监区 | 董久令 | 54 | 强奸罪 | 四年 | 无 | 2021年9月23日 2025年9月22日 | 无(2024年7月1日巨野县人民法院函复未查询到本案被害人另行提起民事诉讼) | 表扬四次 | 提请减去刑期八个月 |
51 | 十三监区 | 陈海青 | 38 | 组织卖淫罪 | 六年 | 无 | 2021年5月26日 2027年5月25日 | 罚金2,0000元(山东省济宁市任城区人民法院于2024年8月28日函复:罪犯陈海青已足额缴纳罚金。本院未查询到罪犯陈海青因本案涉及另行提起的单独民事诉讼情况和涉案财产性判项的执行情况。) | 表扬五次 | 提请减去刑期七个月 |
52 | 十三监区 | 王新强 | 37 | 抢劫罪(12年),非法持有枪支罪(1年) | 十二年六个月 | 2020年7月30日减刑六个月,2022年8月9日减刑八个月 | 2017年3月31日 2028年7月30日 | 罚金2,0000元(山东省济宁市任城区人民法院于2024年5月13日函复:罪犯王新强已履行完毕缴纳罚金二万元的义务) | 表扬五次 | 提请减去刑期七个月 |
53 | 十三监区 | 张浩 | 34 | 强奸罪(6年),猥亵儿童罪(2年) | 七年六个月 | 2022年10月26日减刑八个月 | 2019年4月21日 2026年2月20日 | 无(山东省嘉祥县人民法院执行局函复:在山东法院执行案件管理平台未查询到嘉祥县人民法院有张浩的执行案件) | 表扬五次 | 提请减去刑期七个月 |
54 | 十三监区 | 景晓杰 | 21 | 强奸罪 | 四年 | 无 | 2021年9月3日 2025年8月29日 折抵4日 | 无(山东省东明县人民法院2024年8月28日函复:未查询到与罪犯景晓杰有关的执行案件。) | 表扬四次 | 提请减去刑期七个月 |
55 | 十三监区 | 王根才 | 54 | 故意杀人罪 | 六年 | 2023年6月25日减刑九个月 | 2020年1月13日 2025年4月12日 | 无(山东省巨野县人民法院2024年8月26日函复:罪犯王根才犯故意杀人一案中,被害人在本院未提起民事诉讼,罪犯王根才无涉案财产刑判项) | 表扬三次 | 提请减去剩余刑期 |
版权所有:菏泽市中级人民法院 ICP备案号:鲁ICP备13032396号
地址:山东省菏泽市牡丹区中华路1399号 电话:0530-5321021 邮编:274000