2019年1月1日 星期一
公 示 | ||||||||||
根据最高人民法院《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》第二十五条之规定,现将执行机关山东省菏泽监狱依照《中华人民共和国刑法》第五十条、第七十八条、七十九条、第八十一条、第八十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百七十三条第二款之规定提出减刑(假释)建议的46名罪犯和相关情况公示如下: 自 2024年9月20日起至2024年9月24日止。 (公章) | ||||||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 年龄 | 罪名 | 原判刑期 | 刑期变动时间和幅度 | 现刑期起止 | 附加刑 及财产性判项 | 奖励情况 | 提请建议 |
1 | 一监区 | 袁崇海 | 34 | 诈骗罪 | 四年六个月 | 无 | 2021年2月6日 2025年8月3日 折抵2日 | 罚金5,0000元(2023年5月缴纳完毕,山东省东明县人民法院于2023年7月21日函复:涉案财产性判项全部履行完毕) | 表扬五次 | 提请假释 |
2 | 二监区 | 李洪瑞 | 36 | 假冒注册商标罪 | 三年六个月 | 无 | 2021年9月12日 2025年3月11日 | 罚金10,0000元,退缴非法所得9,8347元(判决时缴纳完毕) | 表扬二次 | 提请假释 |
3 | 三监区 | 刘辉 | 24 | 抢劫罪 | 七年六个月 | 2022年11月22日减刑九个月 | 2018年10月29日 2025年7月28日 | 罚金3,0000元,责令共同退赔3,0820元 (二审审理期间已完成退赔30820元。山东省嘉祥县人民法院于2024年4月29日函复:关于刘辉财产刑判刑的罚金3,0000元已经履行完毕) | 表扬四次 | 提请假释 |
4 | 五监区 | 王鹏 | 42 | 非法出售增值税专用发票罪 | 四年 | 无 | 2021年9月5日 2025年8月4日 | 罚金8,0000元,违法所得8,5152.64元(判决时缴纳完毕,山东省鱼台县人民法院于2024年6月7日函复1.本案不涉及另行提起民事诉讼情况;2涉案财产性判项全部履行完毕。) | 表扬三次 | 提请假释 |
5 | 十二监区 | 曹志贤 | 31 | 生产、销售有毒、有害食品罪 | 二年六个月 | 无 | 2022年5月19日 2024年11月18日 | 罚金5,0000元(2024年1月29日由其妻子代为履行完毕。2024年2月27日菏泽市牡丹区人民法院作出(2024)鲁1702执恢535号执行结案通知书证实涉及罚金刑50000元已执行完毕,本案予以结案) | 表扬二次 | 提请假释 |
6 | 一监区 | 任春峰 | 33 | 贩卖毒品罪(无期徒刑),盗窃罪(1年) | 无期徒刑 | 刑期自2011年11月21日起。2015年4月1日减刑为有期徒刑十九年一个月,2017年8月18日减刑八个月,2019年12月17日减刑七个月,2022年6月30日减刑八个月 | 2015年4月1日 2032年5月31日 | 剥夺政治权利五年,没收个人全部财产(2021年6月法院终结执行),山东省菏泽市中级人民法院执行局(15990926858)于2024年7月23日电话回复无恢复执行情况 | 表扬五次 | 提请减去刑期七个月,剥夺政治权利五年不变 |
7 | 一监区 | 郜少军 | 37 | 抢劫罪(12年),盗窃罪(8年6个月),掩饰、隐瞒犯罪所得罪(8个月) | 二十年 | 2016年1月13日减刑一年九个月,2018年2月1日减刑六个月,2020年3月6日减刑八个月,2022年6月30日减刑八个月 | 2011年1月24日 2027年6月23日 | 罚金2,9000元(2019年11月缴纳完毕,山东省菏泽市牡丹区人民法院于2024年4月16日复函:执行局没有关于罪犯郜少军的执行案件。监区干警于2024年7月26日前往山东省菏泽市牡丹区人民法院调阅卷宗,确认罚金2,9000元已缴纳完毕) | 表扬五次 | 提请减去刑期八个月 |
8 | 一监区 | 谢晨熙 | 36 | 非法经营罪 | 五年 | 无 | 2020年10月14日 2025年10月13日 | 罚金300,0000元(2023年6月缴纳完毕);非法所得80,0000元(2023年6月缴纳完毕);山东省鄄城县人民法院于2024年6月7日函复:不涉及另行提起民事诉讼情况的案件,涉案财产性判项已全部履行完毕 | 表扬六次 | 提请减去刑期九个月 |
9 | 一监区 | 张伟 | 46 | 贩卖毒品罪 | 五年二个月 | 无 | 2020年8月13日 2025年10月12日 | 罚金4,0000元(判决时缴纳2,0000元,2022年5月缴纳完毕);山东省菏泽市定陶区人民法院于2024年6月7日函复:不涉及另行提起民事诉讼情况,涉案财产性判项全部履行完毕。 | 表扬五次 | 提请减去刑期九个月 |
10 | 二监区 | 高占秋 | 37 | 虚开增值税专用发票罪 | 六年六个月 | 无 | 2020年11月20日 2027年4月18日 折抵31日 | 罚金8,0000元,扣押高占秋人民币50,0000元,其中没收违法所得10,4020元,其余部分由扣押机关依法处置(梁山县人民法院于2021年6月29日出具说明:至交付执行之日,罚金八万元已缴纳,被扣押的财物由扣押机关依法处置) | 表扬五次 | 提请减去刑期九个月 |
11 | 二监区 | 周山东 | 34 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 刑期自2017年6月27日起。2019年11月26日减为有期徒刑二十二年,2022年6月30日减刑九个月 | 2019年11月26日 2041年2月25日 | 剥夺政治权利七年,没收个人全部财产(山东省济宁市中级人民法院于2021年6月24日出具结案通知书显示,立案执行后已向被执行人进行了网络查控,未发现被执行人有可供执行财产,本案执行完毕。) | 表扬五次 | 提请减去刑期八个月,剥夺政治权利七年不变 |
12 | 二监区 | 庞洪河 | 39 | 贩卖、运输毒品罪 | 无期徒刑 | 刑期自2011年9月2日起。2015年4月1日减为有期徒刑十九年六个月,2017年8月18日减刑八个月,2019年12月17日减刑八个月,2022年6月30日减刑八个月 | 2015年4月1日 2032年9月30日 | 剥夺政治权利五年,没收个人全部财产(菏泽市中级人民法院于2024年3月5日函复已于2019年6月11日对庞洪河财产刑执行一案立案执行,执行过程中,未查询到庞洪河的存款、车辆、不动产等信息,经询问,庞洪河本人及父母没有什么财产,于2019年8月28日作出(2019)鲁17执440号执行裁定书,裁定终结(2011)菏刑一初字第27号刑事判决书没收财产部分的执行程序。) | 表扬五次 | 提请减去刑期九个月,剥夺政治权利五年不变 |
13 | 二监区 | 李跃成 | 38 | 抢劫罪 | 死刑,缓期二年执行 | 死刑缓期二年执行期自2007年8月8日起至2009年8月7日止。2010年2月26日减为无期徒刑,2011年12月21日减为有期徒刑十九年,2014年5月19日减刑一年,2017年6月9日减刑八个月,2019年9月12日减刑七个月,2022年3月25日减刑六个月 | 2011年12月21日 2028年3月20日 | 剥夺政治权利五年,没收个人全部财产(2019年4月10日缴纳人民币1000元;菏泽市中级人民法院于2024年2月28日函复罪犯李跃成不涉及另行提起民事诉讼的情况,执行期间未发现可供没收的个人财产,于2023年4月21日终结财产刑部分的执行) | 表扬六次 | 提请减去刑期七个月,剥夺政治权利五年不变 |
14 | 二监区 | 李国华 | 故意杀人罪(死刑,缓期二年执行),敲诈勒索罪(1年) | 死刑,缓期二年执行 | 死刑缓期二年执行期自2008年6月20日起至2010年6月19日止。2010年12月3日减为无期徒刑,2013年2月4日减为有期徒刑十八年六个月,2015年5月18日减刑一年,2017年9月12日减刑八个月,2019年12月30日减刑七个月,2022年6月30日减刑七个月 | 2013年2月4日 2028年10月3日 | 剥夺政治权利五年(菏泽市中级人民法院于2024年6月25日函复罪犯李国华没有财产性判项,在我院也未发现罪犯李国华涉及另行提起民事诉讼的案件) | 表扬五次 | 提请减去刑期七个月,剥夺政治权利五年不变 | |
15 | 二监区 | 蒋国强 | 37 | 寻衅滋事罪 | 二年 | 无 | 2023年2月13日 2025年1月8日 折抵35日 | 无(山东省巨野县人民法院于2024年7月10日出具情况说明:1、蒋国强未被判处罚金。2、未查询到本案被害人在本院另行提起民事诉讼) | 表扬二次 | 提请减去剩余刑期 |
16 | 三监区 | 蒋行强 | 60 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 刑期自2017年12月23日起。2021年10月29日减为有期徒刑二十二年 | 2021年10月29日 2043年10月28日 | 剥夺政治权利七年(山东省济宁市中级人民法院于2024年3月11日函复:本案无附带民事赔偿及财产性判项) | 表扬七次 | 提请减去刑期八个月,剥夺政治权利七年不变 |
17 | 三监区 | 张博成 | 49 | 非法买卖制毒物品罪 | 七年 | 无 | 2018年11月20日 2025年6月21日 折抵151日 | 罚金10,0000元(山东省巨野县人民法院于2023年10月24日函复:1、罪犯张博成关于本案不涉及另行提及民事诉讼的情况。2、对本院判决书中所确定的罚金10万元已缴纳) | 表扬五次 | 提请减去刑期九个月 |
18 | 四监区 | 李辉 | 38 | 抢劫罪 | 三年四个月 | 无 | 2021年11月9日 2025年3月8日 | 罚金1,2000元(2023年12月缴纳完毕) | 表扬二次 | 提请减去刑期四个月 |
19 | 六监区 | 李继凯 | 40 | 贩卖、运输毒品罪 | 十五年 | 2020年3月6日减刑七个月,2022年6月30日减刑九个月 | 2015年3月24日 2028年11月23日 | 没收个人财产3,0000元(2019年10月29日履行完毕) | 表扬五次 | 提请减去刑期九个月 |
20 | 六监区 | 高明峰 | 52 | 虚开增值税专用发票罪(12年),伪造买卖身份证件罪(1年6个月) | 十二年六个月 | 2022年6月30日减刑九个月 | 2018年4月16日 2030年1月15日 | 罚金11,0000元(2021年8月6日山东省济宁市任城区人民法院出具的结案通知书显示已经执行完毕) | 表扬五次 | 提请减去刑期九个月 |
21 | 六监区 | 崔红元 | 38 | 盗窃罪 | 三年三个月 | 无 | 2022年1月19日 2025年4月18日 | 罚金4,0000元(2023年10月25日家属代为缴纳完毕),追缴违法所得1,0000元(判决时已缴纳)2023年11月3日山东省菏泽市牡丹区人民法院出具的结案通知书显示崔红元已履行判决书中所确定的罚金4,0000元。 | 表扬二次 | 提请减去刑期四个月 |
22 | 六监区 | 刘恒亮 | 47 | 破坏生产经营罪 | 三年 | 无 | 2022年2月19日 2025年2月18日 | 无(刘恒亮家人积极赔偿被害人经济损失,取得被害人谅解) | 表扬二次 | 提请减去刑期四个月 |
23 | 六监区 | 杨绪智 | 49 | 贩卖毒品罪 | 十二年 | 2020年10月26日减刑九个月,2022年11月30日减刑九个月 | 2015年2月5日 2025年8月4日 | 罚金7,0000元(2020年1月13日履行完毕) | 表扬四次 | 提请减去刑期八个月 |
24 | 六监区 | 逯标 | 36 | 运输毒品罪 | 七年六个月 | 2022年8月9日减刑八个月 | 2018年9月13日 2025年7月12日 | 罚金4,0000元(2021年12月20日履行完毕,2023年7月13日法院函复涉案财产性判项已全部履行完毕) | 表扬五次 | 提请减去刑期九个月 |
25 | 六监区 | 李顺 | 31 | 抢劫罪(11年2个月),抢夺罪(10个月) | 十二年 | 2017年11月10日减刑八个月,2020年3月6日减刑八个月,2022年11月30日减刑五个月 | 2014年9月11日 2024年12月10日 | 罚金12,000元(判决已经履行完毕,2024年2月28日法院出具的证明显示,该犯没有涉及单独民事诉讼等财产性判决情况。) | 表扬四次 | 提请减去剩余刑期 |
26 | 七监区 | 冯建全 | 53 | 强奸罪(死刑缓期二年执行),抢劫罪(无期徒刑) | 死刑,缓期二年执行 | 死刑缓期二年执行期自2007年10月29日起至2009年10月28日。2010年2月26日减为无期徒刑,2012年2月27日减为有期徒刑十九年,2014年12月5日减去刑期一年,2017年6月9日减去刑期九个月,2019年10月16日减去刑期六个月,2022年6月30日减去刑期六个月 | 2012年2月27日 2028年5月26日 | 剥夺政治权利五年,罚金1,0000元(山东省菏泽市中级人民法院于2020年7月29日函复:罚金一万元缴纳完毕,未发现罪犯冯建全涉及另行提起的民事诉讼) | 表扬五次 | 提请减去刑期五个月,剥夺政治权利五年不变 |
27 | 七监区 | 郝延斌 | 39 | 贩卖、运输毒品罪 | 无期徒刑 | 刑期自2011年9月2日起。2015年4月1日减为有期徒刑十九年六个月,2017年8月18日减去刑期七个月,2019年12月17日减去刑期八个月,2022年6月30日减去刑期九个月 | 2015年4月1日 2032年9月30日 | 剥夺政治权利五年,没收个人全部财产(2019年8月28日菏泽市中级人民法院终结执行,2024年7月9日菏泽市中级人民法院回复未恢复执行) | 表扬五次 | 提请减去刑期九个月,剥夺政治权利五年不变 |
28 | 七监区 | 张计来 | 37 | 抢劫罪(5年6个月),强奸罪(6年5个月) | 十一年 | 2020年6月28日减去刑期六个月,2022年8月9日减去刑期七个月 | 2017年1月20日 2026年12月19日 | 罚金3000元,退赔1650元(2022年2月28日缴纳完毕,山东省菏泽市定陶区人民法院于2024年7月23日函复:涉财产情况已执行完毕,无其他民事案件。) | 表扬五次 | 提请减去刑期六个月 |
29 | 七监区 | 艾子轩 | 20 | 强奸罪 | 九年六个月 | 无 | 2021年4月17日 2030年10月16日 | 无(鄄城县人民法院于2024年5月6日函复:经查,在本院案件查询系统未查询到罪犯艾子轩涉及另行起诉的单独民事诉讼情况和涉案财产刑判项) | 表扬五次 | 提请减去刑期八个月 |
30 | 七监区 | 韩建龙 | 31 | 诈骗罪 | 四年 | 无 | 2020年12月23日 2024年12月22日 | 罚金5,0000元,违法所得2,0000元(2023年12月缴纳完毕)山东省菏泽市牡丹区人民法院于2024年3月19日函复涉及财产部分已全部执行完毕 | 表扬两次 | 提请减去剩余刑期 |
31 | 七监区 | 范自伟 | 46 | 强奸罪 | 四年六个月 | 无 | 2021年3月23日 2025年9月22日 | 无(鄄城县人民法院于2024年6月13日函复:该案未判处财产性判项,亦未查询到与本案相关的民事诉讼情况) | 表扬五次 | 提请减去刑期九个月 |
32 | 八监区 | 孔旭 | 27 | 故意伤害罪 | 十一年四个月 | 2022年11月22日减刑九个月 | 2018年9月17日 2029年4月16日 | 无(在判决时与被害人近亲属达成赔偿协议,积极赔偿被害人近亲属经济损失并取得谅解。2024年4月12日山东省曲阜市人民法院复函,经查罪犯孔旭关于(2019)鲁0881刑初145号一案,截止目前在我院无单独民事诉讼,无财产性判项) | 表扬五次 | 提请减去刑期九个月 |
33 | 九监区 | 王传奇 | 35 | 故意杀人罪 | 死刑,缓期二年执行 | 死刑缓期二年执行期自2014年11月17日起至2016年11月16日止。2017年4月17日减为无期徒刑,2021年3月26日减为有期徒刑二十五年 | 2021年3月26日 2046年3月25日 | 剥夺政治权利七年,附带民事赔偿2,1418.5元(山东省菏泽市中级人民法院于2024年3月12日函复:罪犯王传奇财产性判项已经履行完毕) | 表扬七次,物质奖励一次 | 提请减去刑期七个月,剥夺政治权利七年不变 |
34 | 九监区 | 胡明帅 | 30 | 贩卖、运输毒品罪 | 十五年 | 无 | 2018年10月12日 2033年10月11日 | 没收个人全部财产(山东省菏泽市中级人民法院于2022年12月27日终结没收胡明帅个人全部财产部分的执行) | 表扬五次 | 提请减去刑期九个月 |
35 | 九监区 | 王恒 | 28 | 故意伤害罪 | 十四年 | 2022年6月30日减刑八个月 | 2017年5月22日 2030年9月21日 | 无(山东省高级人民法院于2020年3月19日复函:王恒亲属与被害人父母达成赔偿协议,其亲属代其赔偿被害人父母四万元(人民币),该赔偿款在本案判决生效后由被害人父母领取,罪犯王恒在本案无其他财产性判项) | 表扬五次 | 提请减去刑期九个月 |
36 | 九监区 | 江心玉 | 45 | 非法制造爆炸物罪 | 十年 | 无 | 2019年9月5日 2029年9月4日 | 无(山东省菏泽市中级人民法院于2024年1月4日函复:本案罪犯江心玉没有财产性判项,在我院也未发现罪犯江心玉涉及另行提起民事诉讼的案件) | 表扬五次 | 提请减去刑期九个月 |
37 | 九监区 | 刘加宝 | 25 | 强奸罪 | 六年六个月 | 无 | 2019年3月11日 2025年9月10日 | 无(鄄城县人民法院于2023年9月6日函复:无涉案财产性判项,关于本案亦不涉及另行提起民事诉讼的情况) | 表扬九次 | 提请减去刑期六个月 |
38 | 十监区 | 崔加磊 | 37 | 非法买卖枪支罪(9年)、故意伤害罪(3年) | 十一年 | 2021年10月29日减刑七个月 | 2015年5月12日 2025年10月11日 | 无(山东省济宁高新技术产业开发区人民法院于2024年5月6日函复:未提起附带民事诉讼,不涉及财产刑。山东省曲阜市人民法院于 2024年6月11日函复:罪犯崔加磊关于本案不涉及另行提起民事诉讼情况(被害人未提起民事诉讼),无涉案财产性判项) | 表扬六次 | 提请减去刑期八个月 |
39 | 十一监区 | 段海云 | 77 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 刑期自2011年6月22日起。2014年1月28日减为有期徒刑十九年,2016年5月18日减刑二年,2018年9月7日减刑六个月,2021年7月28日减刑七个月。 | 2014年1月28日 2029年12月27日 | 剥夺政治权利五年,没收个人全部财产(菏泽市中级人民法院于2024年5月29日函复:本院2012年8月27日作出(2011)菏执字第60-2号执行裁定,终结本院(2011)菏刑一初字第18号刑事判决中关于段海云财产刑部分的本次执行程序。截至2024年5月29日,本案尚未恢复执行) | 表扬六次 | 提请减去刑期八个月,剥夺政治权利五年不变 |
40 | 十一监区 | 李善友 | 54 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 刑期自2009年9月2日起。2012年2月27日减为有期徒刑二十年,2014年5月27日减刑一年,2018年2月10日减刑八个月,2020年10月26日减刑七个月, | 2012年02月27日 2029年11月26日 | 剥夺政治权利五年,没收个人全部财产(山东省济南市中级人民法院于2024年4月16日函复:(2023)鲁01执2534号之二十一执行裁定书,终结对李善友执行) | 表扬八次 | 提请减去刑期七个月,剥夺政治权利五年不变 |
41 | 十一监区 | 马翠记 | 59 | 非法制造爆炸物罪 | 十四年 | 无 | 2020年12月27日 2034年12月26日 | 无(山东省巨野县人民法院2024年5月6日函复:本案未判处罚金,不涉及单独提起民事诉讼及涉案财产刑判项) | 表扬五次 | 提请减去刑期八个月 |
42 | 十二监区 | 陈奥运 | 32 | 抢劫罪 | 十年四个月 | 2022年6月30日减刑六个月 | 2017年10月12日 2027年8月11日 | 剥夺政治权利二年,罚金3,0000元(2019年4月29日菏泽市定陶区人民法院出具收据证明该犯履行罚金3,0000元。2024年4月11日菏泽市定陶区人民法院函复财产刑部分已全部履行完毕,未查到名下有其它民事案件) | 表扬五次 | 提请减去刑期七个月,剥夺政治权利二年不变 |
43 | 十二监区 | 庄涛 | 27 | 故意伤害罪 | 十五年 | 2019年6月5日减刑六个月,2022年10月26日减刑八个月 | 2016年1月1日 2029年10月31日 | 附带民事赔偿3,3627.85元(2022年2月10日新泰市东都镇人民调解委员会出具(2022)新东人民调字第1号调解协议书,证实3,3627.85元一次性支付完毕) | 表扬五次 | 提请减去刑期八个月 |
44 | 十二监区 | 赵辉 | 30 | 组织卖淫罪(9年),强奸罪(9年) | 十五年 | 2016年12月30日减刑一年,2018年9月29日减刑九个月,2020年10月26日减刑九个月,2022年12月26日减刑七个月 | 2013年5月30日 2025年4月29日 | 罚金2,0000元(2018年7月4日曹县人民法院出具收据证实罚金履行完毕) | 表扬四次 | 提请减去刑期七个月 |
45 | 十三监区 | 马德成 | 51 | 虚开增值税专用发票罪 | 十一年 | 无 | 2020年12月3日 2031年10月18日 折抵45日 | 罚金20,0000元,退赔14,6000元(山东省曹县人民法院于2024年3月15日函复:罪犯马德成已履行财产性判项) | 表扬五次 | 提请减去刑期九个月 |
46 | 十三监区 | 张涛 | 50 | 故意伤害罪(4年),寻衅滋事罪(2年) | 五年六个月 | 无 | 2020年8月18日 2026年2月17日 | 民事赔偿5308.9元(山东省济宁市任城区人民法院于2024年7月26日函复:罪犯张涛已履行赔偿的义务) | 表扬五次 | 提请减去刑期九个月 |
版权所有:菏泽市中级人民法院 ICP备案号:鲁ICP备13032396号
地址:山东省菏泽市牡丹区中华路1399号 电话:0530-5321021 邮编:274000