2019年1月1日 星期一
公 示 | ||||||||||
根据最高人民法院《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》第二十五条之规定,现将执行机关山东省菏泽监狱依照《中华人民共和国刑法》第五十条、第七十八条、七十九条、第八十一条、第八十二条和《中华人民共和刑事诉讼法》第二百七十三条第二款之规定提出减刑(假释)建议的70名罪犯和相关情况公示如下: 自2024年5月23日起至2024年5月27日止。 (公章) | ||||||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 年龄 | 罪名 | 原判刑期 | 刑期变动时间和幅度 | 现刑期起止 | 附加刑 及财产性判项 | 奖励情况 | 提请建议 |
1 | 五监区 | 肖志伟 | 50 | 贪污罪(11年),受贿罪(10年) | 十六年 | 2017年6月9日减刑八个月;2019年3月14日减刑七个月;2021年10月29日减刑七个月 | 2013年3月20日 2027年5月19日 | 违法所得由扣押机关上缴国库,剩余人民币1500元继续予以追缴(法院函复退缴赃款1500元已缴纳) | 表扬六次 | 提请减去刑期七个月 |
2 | 四监区 | 苑泽龙 | 35 | 收买、非法提供信用卡信息罪 | 六年六个月 | 无 | 2019年3月2日 2025年9月1日 | 罚金1,0000元(2023年9月全部履行完毕) | 表扬六次 | 提请假释 |
3 | 八监区 | 孙军峰 | 49 | 贩卖毒品罪 | 四年 | 无 | 2021年3月29日2025年3月28日 | 罚金2,0000元(2022年2月履行完毕),函复无民事诉讼 | 表扬四次 | 提请假释 |
4 | 九监区 | 耿永国 | 45 | 非法经营罪 | 四年六个月 | 无 | 2020年8月4日 2025年1月6日 折抵28日 | 罚金5,0000元(法院函复罪犯耿永国已履行判决书中所确定的缴纳罚金50000元的义务) | 表扬四次 | 提请假释 |
5 | 七监区 | 孔超 | 35 | 故意伤害罪 | 七年 | 2022年12月26日减刑九个月 | 2018年9月20日2024年12月19日 | 无 | 表扬三次 | 提请假释 |
6 | 二监区 | 邢德朔 | 33 | 非法经营罪 | 四年 | 无 | 2021年7月18日2025年6月26日 折抵21日 | 罚金5,0000元(2023年3月缴纳完毕) | 表扬五次 | 提请假释 |
7 | 二监区 | 林佚聪 | 28 | 开设赌场罪 | 六年 | 无 | 2019年11月6日 2025年11月5日 | 罚金15,0000元(函复已履行缴纳罚金义务) | 表扬五次 | 提请假释 |
8 | 十一监区 | 吴洪山 | 48 | 开设赌场罪(3年),寻衅滋事罪(1年6个月),非法占用农用地罪(1年6个月),强迫交易罪(10个月) | 六年 | 无 | 2019年5月24日 2025年5月23日 | 罚金9,0000元(2022年11月缴纳完毕) | 表扬五次 | 提请减去刑期六个月 |
9 | 十二监区 | 于孔飞 | 50 | 寻衅滋事罪(4年),非法占用农用地罪(2年),窝藏罪(2年) | 七年六个月 | 无 | 2017年10月15日2025年4月14日 | 罚金10,0000元(2023年4月10日由郓城县人民法院结案) | 表扬六次 | 提请减去刑期六个月 |
10 | 七监区 | 李学鹏 | 32 | 诈骗罪(8年),敲诈勒索罪(5年) | 十年 | 2022年1月27日减刑八个月 | 2018年6月14日2027年10月13日 | 罚金5,0000元、退缴14,1360元(2021年9月25日缴纳完毕,函复履行完毕) | 表扬五次 | 提请减去刑期七个月 |
11 | 一监区 | 董永收 | 55 | 故意伤害罪 | 无期徒刑 | 刑期自2017年6月6日起,2021年2月3日减为有期徒刑二十二年(2021年3月5日送达) | 2021年2月3日 2043年2月2日 | 剥夺政治权利七年;民事赔偿17,1139.7元(2024年5月10日向人民法院缴纳民事赔偿1800元) | 表扬八次 | 提请减去刑期六个月,剥夺政治权利七年不变 |
12 | 一监区 | 刘凤朝 | 35 | 抢劫罪(12年),强奸罪(4年),绑架罪(12年) | 二十年 | 2019年4月30日减刑六个月,2022年1月27日减刑六个月 | 2012年9月7日2031年9月6日 | 罚金3,2000元(2020年11月缴纳完毕);违法所得100元(2020年11月缴纳完毕);函复无民事诉讼 | 表扬五次 | 提请减去刑期六个月 |
13 | 一监区 | 封永胜 | 53 | 故意杀人罪 | 八年六个月 | 无 | 2020年3月10日2028年9月9日 | 无(函复无民事诉讼) | 表扬六次 | 提请减去刑期九个月 |
14 | 一监区 | 张亚勇 | 33 | 强奸罪 | 九年 | 2019年9月12日减刑六个月,2022年4月26日减刑八个月 | 2017年5月10日2025年3月9日 | 无(函复无财产刑判项) | 表扬五次 | 提请减去刑期八个月 |
15 | 一监区 | 刘世忍 | 40 | 故意伤害罪 | 五年 | 无 | 2019年11月1日2024年10月31日 | 无(函复无执行案件) | 表扬三次,物质奖励一次 | 提请减去剩余刑期 |
16 | 一监区 | 霍建民 | 53 | 抢劫罪 | 六年 | 2023年1月16日减刑九个月 | 2019年7月26日2024年10月25日 | 罚金7000元(2021年6月缴纳完毕);责令退赔7830元(2021年6月缴纳完毕);函复无民事诉讼 | 表扬三次 | 提请减去剩余刑期 |
17 | 一监区 | 王均伟 | 39 | 盗掘古墓葬罪 | 五年 | 无 | 2019年10月8日2024年10月7日 | 罚金3,0000元(2023年6月缴纳完毕) | 表扬四次 | 提请减去剩余刑期 |
18 | 一监区 | 刘朝 | 41 | 强奸罪(11年),猥亵儿童罪(2年) | 十二年 | 2017年6月30日减刑七个月,2019年7月9日减刑七个月,2022年6月30日减刑六个月 | 2014年4月3日2024年8月2日 | 无(函复无财产刑和民事诉讼) | 表扬四次 | 提请减去剩余刑期 |
19 | 二监区 | 高爱民 | 53 | 盗掘古墓葬罪 | 十二年 | 无 | 2019年11月30日2031年11月29日 | 罚金8,0000元 (2023年12月缴纳完毕) | 表扬五次 | 提请减去刑期八个月 |
20 | 二监区 | 苏雄贵 | 33 | 非法经营罪 | 六年 | 无 | 2019年6月20日 2025年6月19日 | 罚金8,0000元(东明县人民法院于2023年6月27日开具证明已履行完毕生效法律文书确定的罚金8,0000元义务) | 表扬六次,217.2分转物质奖励一次 | 提请减去刑期九个月 |
21 | 二监区 | 常德喜 | 41 | 强奸罪 | 五年三个月 | 无 | 2020年1月8日2025年4月7日 | 无(函复没有罚金刑,不存在罚金执行的情况,被害人没有提起附带民事诉讼,没有判处赔偿被害人损失的判项,不存在履行本判决书中赔偿被害人损失的情况) | 表扬六次 | 提请减去刑期八个月 |
22 | 二监区 | 曹洪建 | 34 | 污染环境罪 | 三年八个月 | 无 | 2021年6月22日2025年3月19日 折抵2日 | 罚金2,0000元(2023年7月28日缴纳完毕) | 表扬四次 | 提请减去刑期八个月 |
23 | 二监区 | 张尚顺 | 36 | 强奸罪 | 十一年 | 2018年9月29日减刑七个月,2020年7月30日减刑七个月,2022年8月9日减刑七个月 | 2015年11月21日2025年2月20日(羁押抵刑2015.11.21-2016.5.3) | 剥夺政治权利一年(函复无财产刑判项,未发现有人对其提起民事诉讼) | 表扬四次 | 提请减去刑期七个月,剥夺政治权利一年不变 |
24 | 二监区 | 黄金明 | 33 | 销售假冒注册商标的商品罪 | 三年六个月 | 无 | 2021年5月20日 2024年11月15日 折抵4日 | 罚金5,0000元(函复已履行罚金义务,未查询到被害人单独提起民事诉讼情况) | 表扬二次 | 提请减去刑期四个月 |
25 | 二监区 | 谷稳爽 | 36 | 虚开增值税专用发票罪 | 三年六个月 | 无 | 2021年5月7日 2024年10月24日 折抵12日 | 罚金5,0000元(函复已履行罚金义务,未查询到被害人单独提起民事诉讼情况) | 表扬二次 | 提请减去刑期四个月 |
26 | 二监区 | 刘烨 | 28 | 强奸罪 | 三年六个月 | 无 | 2021年4月2日2024年9月27日 折抵4日 | 无(曹县人民法院于2024年2月28日出具核查意见书:1、该案不涉及财产刑判项;2、该案中被害人或者被害人的法定代理人、近亲属未向本院提出民事诉讼) | 表扬二次 | 提请减去刑期三个月 |
27 | 三监区 | 魏月磊 | 52 | 非法制造爆炸物罪 | 十二年六个月 | 无 | 2019年8月28日 2032年2月27日 | 无(函复本案罪犯魏月磊没有财产性判项,也没发现涉及另行提起民事诉讼的案件) | 表扬五次 | 提请减去刑期八个月 |
28 | 三监区 | 何启章 | 59 | 贩卖毒品罪 | 十一年 | 2018年11月30日减刑六个月,2020年10月26日减刑六个月 | 2015年3月23日 2025年3月19日 | 罚金2,0000元(2022年10月11日缴纳完毕) | 表扬八次 | 提请减去刑期八个月 |
29 | 三监区 | 王建立 | 45 | 贩卖毒品罪 | 十二年 | 2017年12月6日减刑七个月,2021年2月2日减刑八个月 | 2014年5月22日 2025年2月21日 | 没收财产1,0000元,(2019年12月30日缴纳完毕),本案被害人未向本院另行提起民事诉讼 | 表扬四次 | 提请减去刑期八个月 |
30 | 四监区 | 刘丹 | 37 | 诈骗罪(5年6个月),侵犯公民个人信息罪(1年) | 六年 | 无 | 2020年10月28日 2026年10月27日 | 罚金6,0000元;继续追缴5,1853元(2023年11月缴纳完毕) | 表扬五次 | 提请减去刑期八个月 |
31 | 四监区 | 韩言亮 | 49 | 强奸罪 | 五年六个月 | 无 | 2019年9月28日 2025年3月27日 | 无(函复无财产性判项) | 表扬七次 | 提请减去刑期七个月 |
32 | 四监区 | 张小龙 | 38 | 非法经营罪(2年),销售假冒注册商标的商品罪(2年6个月) | 四年 | 无 | 2021年1月14日 2025年1月9日 折抵4日 | 罚金2,0000元(2023年11月缴纳完毕) | 表扬三次 | 提请减去刑期六个月 |
33 | 四监区 | 单朝刚 | 32 | 强奸罪 | 三年 | 无 | 2021年12月21日 2024年12月6日 折抵14日 | 无(函复无执行案件) | 表扬三次 | 提请减去刑期六个月 |
34 | 四监区 | 陈高前 | 49 | 强奸罪 | 三年六个月 | 无 | 2021年6月6日 2024年12月5日 | 无(函复未被判处罚金;无民事诉讼) | 表扬四次 | 提请减去剩余刑期 |
35 | 四监区 | 张清豪 | 33 | 贩卖毒品罪 | 三年六个月 | 无 | 2021年3月25日 2024年9月24日 | 罚金2,0000元(2022年7月缴纳完毕) | 表扬三次 | 提请减去剩余刑期 |
36 | 六监区 | 张含 | 27 | 强奸罪 | 九年八个月 | 无 | 2020年10月16日 2030年6月14日 折抵1日 | 无(法院函复不涉及另行提起民事诉讼) | 表扬五次 | 提请减去刑期七个月 |
37 | 六监区 | 王川东 | 43 | 故意伤害罪(4年),交通肇事罪(4年),盗窃罪(1年6个月) | 八年六个月 | 无 | 2019年10月25日 2028年2月7日 折抵2个月17日 | 罚金6000元(判决时已缴纳) | 表扬五次,物质奖励一次 | 提请减去刑期七个月 |
38 | 六监区 | 崔文英 | 49 | 拐卖儿童罪 | 十三年六个月 | 2019年12月30日减刑六个月;2022年3月25日减刑七个月 | 2017年5月16日 2029年10月15日 | 罚金3,0000元(2019年减刑时刑缴纳完毕) | 表扬五次 | 提请减去刑期六个月 |
39 | 六监区 | 李保国 | 31 | 抢劫罪 | 十一年 | 无 | 2021年1月15日 2032年1月12日 折抵2日 | 罚金2,0000元(2021年8月20日缴纳完毕) | 表扬五次 | 提请减去刑期八个月 |
40 | 六监区 | 吴延华 | 34 | 盗窃罪(3年4个月),放火罪(4年) | 五年六个月 | 无 | 2021年3月31日 2026年9月29日 折抵1日 | 罚金2,0000元;退赔1,3398.4元(2022年3月10日缴纳完毕) | 表扬五次 | 提请减去刑期八个月 |
41 | 六监区 | 赵秀利 | 38 | 盗掘古墓葬罪 | 十五年 | 无 | 2019年9月27日 2034年9月26日 | 罚金10,0000元(2024年1月19日法院函复缴纳完毕) | 表扬五次 | 提请减去刑期九个月 |
42 | 六监区 | 李超 | 36 | 故意杀人罪 | 十五年 | 2016年11月30日减刑一年;2018年9月7日减刑八个月;2020年7月30日减刑八个月 | 2012年8月5日 2025年4月4日 | 无(法院于2023年6月26日函复未发现被害人近亲属单独提起民事诉讼) | 表扬八次 | 提请减去刑期八个月 |
43 | 六监区 | 王先杰 | 42 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 2017年6月9日减刑八个月;2019年4月30日减刑八个月;2021年7月28日减刑八个月 | 2012年4月24日 2025年4月23日 | 没收个人全部财产(2024年3月法院执行终结) | 表扬七次 | 提请减去刑期九个月 |
44 | 六监区 | 孔军刚 | 38 | 强制猥亵(5年),强奸(1年6个月) | 五年十个月 | 无 | 2019年8月26日 2025年6月25日 | 无(法院函复无涉及该案的单独民事判决) | 表扬六次 | 提请减去刑期九个月 |
45 | 七监区 | 王文强 | 36 | 生产、销售有毒、有害食品罪 | 九年 | 无 | 2019年1月11日2028年1月10日 | 罚金8,0000元、违法所得2730元(2022年12月履行完毕) | 表扬五次 | 提请减去刑期九个月 |
46 | 七监区 | 刘兆诚 | 32 | 强奸罪 | 四年 | 无 | 2021年3月19日2025年3月14日 折抵4日 | 无(函复无财产刑判项) | 表扬五次 | 提请减去刑期九个月 |
47 | 七监区 | 张瑞瑞 | 37 | 故意伤害罪 | 六年 | 无 | 2019年6月2日2025年6月1日 | 无(函复无涉案财产性判项) | 表扬五次 | 提请减去刑期八个月 |
48 | 七监区 | 武强 | 36 | 贩卖毒品罪 | 四年六个月 | 无 | 2020年8月13日2025年2月12日 | 罚金3,5000元(2023年7月履行完毕) | 表扬五次 | 提请减去剩余刑期 |
49 | 八监区 | 马小利 | 38 | 故意杀人罪(12年),故意伤害罪(1年6个月) | 十二年六个月 | 无 | 2019年11月28日 2032年4月2日 折抵55日 | 剥夺政治权利三年;民事赔偿5,4368元(2023年7月协议履行完毕) | 表扬五次 | 提请减去刑期八个月,剥夺政治权利三年不变 |
50 | 八监区 | 刘海生 | 49 | 强奸罪(7年6个月),猥亵儿童罪(2年) | 八年十个月 | 无 | 2020年5月4日 2029年3月3日 | 无(函复无民事诉讼) | 表扬六次 | 提请减去刑期六个月 |
51 | 八监区 | 吴蒙恩 | 26 | 伪造、买卖国家机关证件、印章罪(4年),伪造、买卖身份证件罪(3年),伪造事业单位印章罪(2年) | 七年 | 无 | 2019年11月22日 2026年11月21日 | 罚金5,0000元(2021年12月缴纳完毕,函复无民事诉讼) | 表扬五次 | 提请减去刑期八个月 |
52 | 八监区 | 王瑞山 | 45 | 抢劫罪(无期徒刑),盗窃罪(1年6个月),破坏电力设备罪(3年) | 无期徒刑 | 刑期自2007年6月5日起刑,2009年10月12日减为有期徒刑十九年,2013年7月19日减刑一年六个月,2015年3月23日减刑一年,2017年8月18日减刑八个月,2019年12月17日减刑六个月 | 2009年10月12日 2025年2月11日 | 剥夺政治权利五年;没收个人全部财产(2022年8月终结执行),民事赔偿1611.34元(2017年6月缴纳完毕) | 表扬十次 | 提请减去刑期六个月,剥夺政治权利五年不变 |
53 | 八监区 | 邢春生 | 37 | 故意伤害罪(14年),抢劫(4年),盗窃罪(4年) | 二十年 | 2013年7月19日减刑一年,2015年3月23日减刑一年,2017年6月9日减刑八个月,2019年3月14日减刑六个月,2021年3月26日减刑九个月 | 2009年5月6日 2025年6月5日 | 罚金2,5000元(2020年7月缴纳完毕,函复无民事诉讼) | 表扬八次 | 提请减去刑期八个月 |
54 | 八监区 | 武庆飞 | 32 | 强奸罪(9年),强迫卖淫罪(6年) | 十四年 | 2017年6月9日减刑八个月,2019年4月30日减刑八个月,2022年8月9日减刑七个月 | 2012年9月5日 2024年10月4日 | 罚金3000元(2019年减刑缴纳完毕),函复无民事诉讼 | 表扬四次 | 提请减去剩余刑期 |
55 | 八监区 | 陈敏杰 | 31 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 四年二个月 | 无 | 2020年11月26日 2025年1月16日 折抵9日 | 罚金7,0000元(2024年2月履行完毕),函复无民事诉讼 | 表扬四次,物质奖励一次 | 提请减去刑期七个月 |
56 | 九监区 | 张传恩 | 49 | 贩卖毒品罪 | 无期徒刑 | 刑期自2017年9月19日起,2020年2月6日减为有期徒刑二十二年(2020年3月24日送达) | 2020年2月6日 2042年2月5日 | 剥夺政治权利七年,没收个人全部财产(济宁市中级人民法院2022年11月30日终结本案执行(2024年2月26日下午前往济宁市中级人民法院核实,没有恢复执行,本执行裁定书继续有效)) | 表扬十次 | 提请减去刑期九个月,剥夺政治权利七年不变 |
57 | 九监区 | 刘聘 | 28 | 抢劫罪 | 六年六个月 | 2022年10月26日减刑八个月 | 2019年1月16日 2024年11月15日 | 罚金1,5000元(法院函复关于刘聘财产性判项的罚金已经履行完毕) | 表扬四次 | 提请减去剩余刑期 |
58 | 九监区 | 刘桂转 | 40 | 故意伤害罪 | 五年三个月 | 无 | 2019年11月1日 2025年1月31日 | 无(法院函复没有关于罪犯刘桂转的执行案件,经过电话咨询,没有查询到关于罪犯刘桂转的相关民事诉讼案件) | 表扬四次 | 提请减去刑期八个月 |
59 | 九监区 | 孟德称 | 22 | 强奸罪 | 四年 | 无 | 2020年12月23日 2024年12月22日 | 无 | 表扬五次 | 提请减去刑期七个月 |
60 | 九监区 | 王伟 | 43 | 盗窃罪 | 三年三个月 | 无 | 2021年9月23日 2024年12月22日 | 罚金5,0000元,责令退赔3000元(法院函复罪犯王伟已经履行判决书中所确定的缴纳罚金5,0000元,退赔3000元的义务) | 表扬四次 | 提请减去刑期七个月 |
61 | 九监区 | 刘盾 | 42 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 三年十个月 | 无 | 2021年3月25日 2025年1月17日 折抵7日 | 罚金2,0000元(2023年9月缴纳完毕,法院函复被执行人刘盾罚金已履行完毕),违法所得判决时已上缴国库。 | 表扬四次 | 提请减去剩余刑期 |
62 | 十一监区 | 王刚 | 44 | 故意杀人罪 | 十五年 | 2017年6月30日减刑九个月,2019年10月16日减刑八个月,2022年8月9日减刑八个月 | 2012年3月7日 2025年2月6日 | 无(函复未发现涉及另行提起民事诉讼) | 表扬三次 | 提请减去刑期五个月 |
63 | 十一监区 | 鹿军帅 | 37 | 爆炸罪 | 十四年 | 2017年6月30日减刑九个月,2019年4月30日减刑八个月,2021年7月28日减刑八个月 | 2013年6月17日 2025年4月17日 | 无(函复未判处财产刑) | 表扬七次 | 提请减去刑期八个月 |
64 | 十一监区 | 相广伟 | 25 | 强奸罪 | 五年六个月 | 无 | 2019年11月11日 2025年5月10日 | 无(函复未判处财产性判项) | 表扬七次 | 提请减去刑期八个月 |
65 | 十一监区 | 夏永猛 | 38 | 强奸罪 | 四年六个月 | 无 | 2020年9月23日 2025年3月22日 | 无(函复未查询到涉及另行提起的单独民事诉讼) | 表扬五次,物质奖励一次 | 提请减去刑期八个月 |
66 | 十一监区 | 陈德启 | 74 | 强奸罪 | 三年六个月 | 无 | 2021年7月9日 2025年1月8日 | 无(函复不涉及另行提起的民事诉讼) | 表扬三次 | 提请减去刑期六个月 |
67 | 十二监区 | 曹东镇 | 35 | 盗窃罪 | 三年 | 无 | 2021年10月21日2024年10月20日 | 罚金1,5000元(判决时缴纳完毕) | 表扬三次 | 提请减去剩余刑期 |
68 | 十二监区 | 郭佳 | 30 | 贩卖毒品罪 | 十二年 | 2018年7月4日减刑九个月;2021年7月28日减刑八个月 | 2014年11月4日2025年6月3日 | 罚金5000元,追缴200元(2018年4月13日缴纳完毕) | 表扬七次 | 提请减去刑期九个月 |
69 | 十二监区 | 孟令瑞 | 48 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 刑期自2007年6月11日起,2010年2月26日减为有期徒刑十九年六个月,2012年7月25日减刑一年六个月,2014年11月25日减刑一年,2016年1月28日减刑一年,2018年4月28日减刑八个月,2022年1月27日减刑五个月 | 2010年2月26日 2025年1月25日 | 剥夺政治权利五年(函复没有查询到该案涉及另行单独提起的民事诉讼) | 表扬五次 | 提请减去刑期八个月,剥夺政治权利五年不变 |
70 | 十三监区 | 许天驰 | 33 | 故意伤害罪 | 十一年 | 无 | 2017年10月3日2028年10月2日 | 无(函复不涉及另行提起民事诉讼情况;就本案罪犯许天驰无涉案财产性判项) | 表扬五次 | 提请减去刑期八个月 |
公示期限:自收到本公示之日起5日内为公示期,如有异议,请在公示期内将书面意见投入反馈意见箱。邮箱:hzzyxet@163.com 联系电话:5321981
版权所有:菏泽市中级人民法院 ICP备案号:鲁ICP备13032396号
地址:山东省菏泽市牡丹区中华路1399号 电话:0530-5321021 邮编:274000