2019年1月1日 星期一
公 示 | ||||||||
根据最高人民法院《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》第二十五条之规定,现将执行机关山东省菏泽监狱依照《中华人民共和国刑法》第五十条、第七十八条、七十九条、第八十一条、第八十二条和《中华人民共和刑事诉讼法》第二百七十三条第二款之规定提出减刑(假释)建议的 29 名罪犯和相关情况公示如下: 自2024年02月02日起至2024年02月07日止。 (公章) | ||||||||
序号 | 姓名 | 罪名 | 原判刑期 | 刑期变动时间和幅度 | 现刑期起止 | 附加刑 | 奖励情况 | 提请建议 |
1 | 刘自栋 | 抢劫罪(无期)、盗窃罪(12年) | 无期 | 2011年11月8日起刑,2015年4月1日减为十九年七个月;2017年8月18日减刑八个月;2020年12月29日减刑六个月 | 2015年4月1日2033年8月31日 | 剥夺政治权利五年;没收个人全部财产(2023年7月法院终结执行);赃款188200元(2023年10月法院全部执行完毕) | 表扬八次 | 减刑六个月 |
2 | 胥兆选 | 贩卖、制造毒品罪 | 无期 | 2009年5月5日起刑,2011年10月11日减为十九年六个月;2014年5月19日减刑一年;2015年8月20日减刑一年;2017年12月6日减刑七个月;2020年3月6日减刑九个月 | 2011年10月11日2027年12月10日 | 剥夺政治权利五年;没收个人全部财产(判决前已罚没35.73万元,2018年终结本次执行 2020年减刑前履行500元,2023年不动产登记中心查询无不动产) | 表扬九次 | 减刑九个月 |
3 | 胡银领 | 故意杀人罪 | 无期 | 2007年3月16日起刑,2009年6月15日减为十九年;2013年8月23日减刑一年;2016年4月8日减刑一年;2018年8月3日减刑六个月;2021年4月29日减刑七个月 | 2009年6月15日2025年5月14日 | 剥夺政治权利五年;函复无民事诉讼 | 表扬六次 | 减刑七个月 |
4 | 高富 | 抢劫罪(无期)、盗窃罪(9年) | 无期 | 2007年5月11日起刑,2009年8月14日减为十九年六个月;2012年7月25日减刑一年六个月;2014年11月25日减刑一年;2016年5月31日减刑一年;2019年1月30日减刑六个月 | 2009年8月14日2025年2月13日 | 剥夺政治权利五年;没收个人全部财产(2022年6月22日终结执行) | 表扬八次 | 减刑五个月 |
5 | 李红全 | 盗窃罪 | 无期 | 2011年6月23日起刑,2014年1月28日减为十九年六个月;2016年5月18日减刑一年九个月;2018年9月7日减刑六个月;2021年3月26日减刑六个月 | 2014年1月28日 2030年10月27日 | 剥夺政治权利五年;没收个人全部财产;赃款579885元(2021年减刑前已履行一千元,2023年11月法院终结本次执行程序) | 表扬八次 | 减刑五个月 |
6 | 吕洪伟 | 贩卖毒品罪(15年),容留他人吸毒罪(1年) | 十五年六个月 | 2018年4月4日减刑八个月;2019年12月30日减刑九个月;2021年12月29日减刑九个月 | 2014年11月14日 2028年3月13日 | 罚金2.5万元(2018年减刑前已履行完毕) | 表扬五次 | 减刑九个月 |
7 | 孙绍震 | 抢劫罪 | 十一年 | 无 | 2021年01月15日 2032年01月12日 折抵2天 | 罚金二万元(2022年2月缴纳完毕) | 表扬五次 | 减刑八个月 |
8 | 向新书 | 故意伤害罪 | 五年 | 无 | 2019年11月1日 2024年10月31日 | 无,判决书显示该犯与被害人达成协议,并取得被害人谅解 | 表扬三次 | 减刑五个月 |
9 | 高志强 | 故意杀人罪 | 无期 | 2017年3月7日起刑;2021年8月26日减为二十二年,2021年9月7日送达 | 2021年8月26日2043年8月25日 | 剥夺政治权利七年,函复无涉案财产性判项 | 表扬六次 | 减刑七个月 |
10 | 孙伟省 | 强奸罪(14年)、抢劫罪(4年6个月) | 十七年六个月 | 2016年4月8日减刑一年;2018年2月1日减刑七个月;2019年12月17日减刑五个月;2021年12月29日减刑六个月 | 2012年4月3日 2027年4月2日 | 罚金人民币1000元(2018年减刑前已履行完毕) | 表扬五次 | 减刑六个月 |
11 | 赵则壮 | 抢劫罪(13年)、强奸罪(5年)、强制猥亵妇女罪(1年)、盗窃罪(2年) | 十七年 | 2017年12月20日减刑六个月;2019年10月16日减刑六个月;2021年10月29日减刑六个月 | 2014年6月6日 2029年12月3日 | 罚金人民币12000元、赃款15872元(2023年10月法院证实全部履行完毕 无民事诉讼) | 表扬五次 | 减刑七个月 |
12 | 裴永明 | 故意杀人罪 | 死刑,缓刑二年执行 | 2012年10月10日起刑;2015年6月17日减至无期徒刑;2016年12月26日减为十八年六个月;2019年4月30日减刑六个月;2021年10月29日减刑六个月 | 2016年12月26日2034年06月25日 | 民事赔偿259200.5元(判决前已支付4万元,后又经法院转交6.32万元,老宅使用费抵款2万元,2023年赔付13.6万元。法院已全部执行完毕) | 表扬五次 | 减刑八个月 |
13 | 张作枭 | 故意伤害罪 | 十一年 | 无 | 2017年10月06日2028年10月05日 | 判决时达成和解协议,表示谅解 函复无财产刑判项 | 表扬五次 | 减刑八个月 |
14 | 曹殿龙 | 抢劫罪 | 六年 | 无 | 2018年11月03日2024年11月02日 | 罚金20000元、退赔30820元(2023年法院全部执行完毕) | 表扬八次 | 减刑八个月 |
15 | 郝晓东 | 协助组织卖淫罪 | 六年 | 无 | 2019年03月01日2025年02月28日 | 罚金50000元 (2022年11月履行完毕) | 表扬六次 | 减刑九个月 |
16 | 苏海广 | 故意伤害罪 | 十五年 | 无 | 2019年9月27日 2034年9月26日 | 丧葬费42044.5元(二审期间已赔偿并取得被害人亲属谅解) | 表扬五次 | 减刑八个月 |
17 | 李兆扬 | 抢劫罪(无期徒刑),抢夺罪(4年) | 无期 | 2011年7月25日起刑,2014年3月24日减为十九年;2016年8月26日减刑一年;2018年11月30日减刑五个月;2021年7月28日减刑五个月 | 2014年3月24日 2031年5月23日 | 剥夺政治权利五年;没收个人全部财产(2023年法院终结执行)赃款9.68万元(2023年同案犯履行完毕) | 表扬六次 | 减刑五个月 |
18 | 李良国 | 以危险方法危害公共安全罪 | 三年九个月 | 无 | 2020年12月29日 2024年9月28日 | 判决前已赔偿并取得被害人谅解 | 表扬三次 | 减刑四个月 |
19 | 李荣杰 | 强奸罪 | 三年六个月 | 无 | 2021年1月18日 2024年7月17日 | 函复无执行案件 | 表扬四次 | 减刑五个月 |
20 | 郝明旺 | 抢劫罪(无期徒刑)、抢夺罪(4年6个月) | 无期 | 2011年7月25日起刑,2014年3月24日减为十九年,2016年12月19日减刑二年,2019年4月30日减刑六个月,2021年10月29日减刑六个月 | 2014年3月24日 2030年3月23日 | 剥夺政治权利五年,没收个人全部财产(2023年法院终结执行)赃款9.68万元(2023年履行74928元,余款21872同案犯履行完毕)函复无其他民事诉讼 | 表扬六次 | 减刑六个月 |
21 | 宋凡均 | 抢劫罪 | 十四年 | 2019年7月9日减刑六个月,2021年10月29日减刑六个月 | 2016年4月20日 2029年4月19日 | 剥夺政治权利二年,罚金2万元、责令退赔7350元(2021年减刑前已履行完毕),函复无其他民事诉讼 | 表扬五次 | 减刑六个月 |
22 | 李龙 | 故意杀人罪 | 死刑,缓期二年执行 | 2012年9月19日起刑,2015年6月17日减为无期徒刑,2016年12月26日减为十八年,2019年4月30日减刑八个月,2021年10月29日减刑八个月 | 2016年12月26日 2033年8月25日 | 剥夺政治权利五年,函复无其他民事诉讼 | 表扬五次 | 减刑八个月 |
23 | 王维前 | 开设赌场罪 | 六年 | 无 | 2019年1月23日 2025年1月22日 | 罚金50万(判决履行3万元,服刑期间履行47万元);没收违法所得300万元(2023年法院执行完毕);函复财产性判项已全部履行完毕,无民事案件 | 表扬六次 | 减刑八个月 |
24 | 张自刚 | 抢劫罪 | 七年六个月 | 2021年9月26日减刑九个月 | 2018年4月17日 2025年1月14日 羁押抵刑2天 | 罚金一万元(2021年减刑前已履行完毕) | 表扬六次 | 减刑九个月 |
25 | 李振 | 抢劫罪 | 十三年 | 2017年6月9日减刑8个月;2019年6月5日减刑8个月;2021年9月26日减刑8个月 | 2014年1月4日 2025年1月3日 | 剥夺政治权利三年,罚金二万元、赃款44903元(2019年减刑缴纳37000元,2021年减刑前同案犯履行27903元) | 表扬五次 | 减刑七个月 |
26 | 马传波 | 强奸罪 | 五年 | 无 | 2020年7月16日2025年7月15日 | 函复无民事赔偿 | 表扬六次 | 减刑七个月 |
27 | 牛立俊 | 强奸罪 | 十一年 | 2020年3月6日减刑7个月 | 2017年2月15日 2027年6月17日 | 函复无民事赔偿 | 表扬六次 | 减刑五个月 |
28 | 朱洪落 | 抢劫罪 | 十一年 | 2019年12月17日减刑6个月 | 2017年2月6日 2027年8月5日 | 罚金一万元(2019年减刑前履行完毕),账款二千元(2023年8月法院执行完毕) | 表扬九次 | 减刑七个月 |
29 | 刘广凯 | 参加黑社会性质组织罪(3年6个月),寻衅滋事罪(3年),聚众斗殴罪(4年) | 十年六个月 | 无 | 2017年7月12日 2028年1月11日 | 罚金30000元(2022年3月法院执行完毕)赃款继续追缴(法院查实该犯没有赃款赃物需要执行) | 表扬八次 | 减刑七个月 |
公示期限:自收到本公示之日起5日内为公示期,如有异议,请在公示期内将书面意见投入反馈意见箱或拨打办公电话:0530-5321981。 |
版权所有:菏泽市中级人民法院 ICP备案号:鲁ICP备13032396号
地址:山东省菏泽市牡丹区中华路1399号 电话:0530-5321021 邮编:274000