2019年1月1日 星期一
公 示 | |||||||||
根据最高人民法院《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》第二十五条之规定,现将执行机关山东省菏泽监狱依照《中华人民共和国刑法》第五十条、第七十八条、七十九条、第八十一条、第八十二条和《中华人民共和刑事诉讼法》第二百七十三条第二款之规定提出减刑(假释)建议的 81 名罪犯和相关情况公示如下: 自 2023 年10月20日起至 2023年10月24日止。 (公章) | |||||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 罪名 | 原判刑期 | 刑期变动时间和幅度 | 现刑期起止 | 附加刑 | 奖励情况 | 提请建议 |
1 | 四监区 | 谢勋龙 | 窃取信用卡信息罪 | 五年 | 无 | 2019年4月26日 2024年4月25日 | 罚金30000元、赃款40000元(2023年4月24日函复全部履行完毕) | 表扬四次 | 减余刑 |
2 | 四监区 | 董鑫磊 | 妨害信用卡管理罪 | 四年三个月 | 无 | 2019年11月15日 2024年2月14日 | 罚金60000元(2023年4月10日函复履行完毕),函复未发现民事赔偿 | 表扬四次 | 减余刑 |
3 | 五监区 | 王保平 | 贪污(3年6个月)、受贿(3年) | 五年 | 无 | 2019年5月24日2024年2月26日 | 罚金45万元(判决履行二十万元,2019年11月履行二十五万元),赃款1472328.03元(判决已追缴) | 表扬八次 | 减余刑 |
4 | 十三监区 | 吕宏峰 | 贪污罪(5年)、受贿罪(1年6个月) | 五年六个月 | 无 | 2018年8月7日 2024年2月6日 | 罚金人民币30万元(2021年7月履行完毕)赃款229.5291万元、轿车一辆(判决已全部追缴) | 表扬七次 | 减余刑 |
5 | 二监区 | 齐栋 | 诈骗罪 | 十年 | 2019年8月8日减刑八个月;2021年8月27日减刑九个月 | 2016年04月21日 2024年11月20日 | 罚金五万元(2019年减刑履行完毕)判决书显示退赔被害人损失并取得谅解 | 表扬五次 | 假释 |
6 | 一监区 | 王玉 | 抢劫罪(无期)、非法持有枪支罪(3年) | 无期 | 2012年4月19日起刑,2015年6月25日减为有期徒刑二十一年;2017年9月29日减刑七个月;2019年12月30日减刑六个月 | 2015年6月25日2035年5月24日 | 剥夺政治权利五年;没收个人全部财产(2022年11月终结执行) | 表扬九次 | 减刑六个月 |
7 | 一监区 | 袁建平 | 强迫卖淫罪(11年)、强奸罪(10年6个月) | 十八年 | 2016年11月30日减刑一年;2018年11月9日减刑六个月;2021年7月28日减刑六个月 | 2012年4月9日2028年4月8日 | 罚金30000元(2022年2月履行完毕) | 表扬五次 | 减刑六个月 |
8 | 一监区 | 李明雷 | 抢劫罪 | 死刑,缓期二年执行 | 2007年8月8日起刑;2010年2月26日减为无期徒刑;2011年12月21日减为有期徒刑十八年六个月;2014年5月19日减刑一年六个月;2016年1月13日减刑一年;2018年4月4日减刑六个月;2021年4月29日减刑六个月 | 2011年12月21日2026年12月20日 | 剥夺政治权利五年;没收个人全部财产(2022年3月终结执行);判决时已谅解 | 表扬六次 | 减刑七个月 |
9 | 一监区 | 马文生 | 盗窃罪 | 无期 | 2007年5月30日起刑,2009年12月11日减为有期徒刑十八年六个月;2015年6月24日减刑一年三个月;2017年9月29日减刑七个月;2020年12月29日减刑五个月 | 2009年12月11日2026年3月10日 | 剥夺政治权利八年;没收个人全部财产(2021年12月法院执行32551.26元,并终结执行) | 表扬六次 | 减刑七个月 |
10 | 一监区 | 田海峰 | 诈骗罪(4年10个月)、危险驾驶罪(拘役2个月) | 四年十个月 | 无 | 2019年7月5日2024年5月4日 | 罚金40000元(2023年3月履行完毕);函复无民事诉讼 | 表扬四次 | 减余刑 |
11 | 一监区 | 刘景军 | 诈骗罪(3年3个月)、伪造国家机关印章(8个月) | 三年六个月 | 无 | 2020年8月29日2024年2月19日 | 罚金25000元、赃款24070元(2023年5月法院全部执行完毕) | 表扬三次 | 减刑四个月 |
12 | 一监区 | 陈健林 | 猥亵儿童罪 | 二年六个月 | 无 | 2021年6月23日2023年12月22日 | 函复无民事诉讼 | 表扬三次 | 减余刑 |
13 | 二监区 | 杨路阳 | 贩卖毒品罪 | 九年 | 无 | 2019年04月01日 2028年03月31日 | 罚金5万元、赃款17300元(2022年10月全部履行完毕) | 表扬五次 | 减刑九个月 |
14 | 二监区 | 邵建忠 | 盗窃罪 | 无期徒刑 | 2010年2月7日起刑,2012年8月8日减为十九年六个月;2014年11月25日减刑一年;2018年8月30日减刑八个月;2021年3月26日减刑六个月 | 2012年08月08日 2029年12月07日 | 剥夺政治权利五年;没收个人全部财产(2023年5月法院执行2663.71元并终结执行) | 表扬六次 | 减刑七个月 |
15 | 二监区 | 张天胜 | 贩卖毒品罪 | 十二年 | 无 | 2018年04月01日 2030年03月31日 | 罚金一万元(2022年8月已履行完毕) | 表扬六次 | 减刑五个月 |
16 | 二监区 | 李国旗 | 故意杀人罪 | 十四年 | 2019年8月8日减刑7个月 | 2015年09月03日 2029年02月02日 | 判决书中显示积极赔偿被害人,并取得谅解 | 表扬六次 | 减刑五个月 |
17 | 二监区 | 张宏 | 贩卖毒品罪 | 十二年 | 2018年6月1日减刑八个月;2020年3月6日减刑九个月 | 2014年01月02日 2024年08月01日 | 罚金六万元(2018年减刑履行完毕) | 表扬八次 | 减刑八个月 |
18 | 二监区 | 李常军 | 寻衅滋事罪 | 五年 | 无 | 2019年05月30日 2024年05月29日 | 罚金二万元(2021年5月履行完毕)判决书显示积极赔偿损失并取得谅解 | 表扬四次 | 减刑六个月 |
19 | 二监区 | 欧阳晶 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 三年二个月 | 无 | 2020年11月25日 2024年01月10日 | 罚金一万元(函复2023年3月履行完毕)判决书显示退缴所有违法所得 | 表扬三次 | 减余刑 |
20 | 二监区 | 孙守钦 | 开设赌场罪 | 二年十个 月 | 无 | 2021年04月29日 2024年02月28日 | 罚金三万元,追缴赃款5151.54元(判决时履行完毕) | 表扬二次 | 减刑三个月 |
21 | 三监区 | 王缵清 | 强奸罪 | 四年六个月 | 无 | 2019年9月26日2024年3月25日 | 函复无民事诉讼 | 表扬五次 | 减余刑 |
22 | 三监区 | 智庆伟 | 故意杀人罪 | 死刑,缓期二年执行 | 2010年5月18日起刑;2013年2月2日减为无期徒刑;2015年4月1日减为十八年六个月;2017年8月18日减刑八个月;2019年12月17日减刑七个月。 | 2015年4月1日2032年6月30日 | 剥夺政治权利五年,函复无民事诉讼 | 表扬九次 | 减刑七个月 |
23 | 四监区 | 宋洋洋 | 寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、诈骗罪 | 六年四个月 | 无 | 2019年2月21日 2025年6月20日 | 罚金50000元、共同退赔30575元、本金18000元(2023年2月19日函复履行完毕:宋洋洋履行74287.5元,另一半共同赃款及本金24287.5元同案犯履行完毕) | 表扬六次 | 减刑七个月 |
24 | 四监区 | 王敬仓 | 绑架罪(12年)、抢劫罪(8年) | 十七年 | 2019年4月30日减刑六个月;2021年8月27日减刑六个月 | 2015年11月17日 2031年11月16日 | 罚金30000元(2021年减刑履行完毕)责令退赔50000元(2023年4月4日法院执行完毕) | 表扬五次 | 减刑七个月 |
25 | 四监区 | 李小卫 | 故意伤害罪 | 十年 | 无 | 2019年11月14日 2029年11月13日 | 民事赔偿38374.5元(2022年10月26日履行完毕) | 表扬五次 | 减刑八个月 |
26 | 四监区 | 张剑 | 抢劫罪(12年)、强奸罪 | 十五年 | 无 | 2020年6月13日 2035年6月12日 | 罚金一万元(2023年4月法院执行完毕)2023年4月7日函复民事调解结案,未查询到其他民事案件 | 表扬五次 | 减刑八个月 |
27 | 四监区 | 兰少光 | 寻衅滋事罪 | 五年四个月 | 无 | 2018年9月21日 2024年1月20日 | 罚金40000元、责令退赔260400元(2019年11月法院全部执行完毕) | 表扬七次 | 减余刑 |
28 | 四监区 | 赵双义 | 盗窃罪 | 五年 | 无 | 2019年6月6日 2024年6月5日 | 罚金50000元(2023年2月17日函复执行完毕),函复未发现民事赔偿 | 表扬六次 | 减余刑 |
29 | 四监区 | 吴茂兴 | 绑架罪 | 十四年六个月 | 2016年5月18日减刑一年;2018年6月1日减刑八个月;2021年3月26日减刑八个月 | 2012年1月6日 2024年3月5日 | 罚金10000元(2018年减刑履行完毕),函复未发现民事赔偿 | 表扬五次 | 减余刑 |
30 | 四监区 | 郭荣华 | 非法经营罪 | 五年六个月 | 无 | 2018年9月8日 2024年3月7日 | 罚金15000元(2022年8月履行完毕)赃款3755元(2023年3月函复全部履行完毕:郭荣华履行赃款2304.88元,同案犯履行其余赃款12991.62元) | 表扬七次 | 减余刑 |
31 | 四监区 | 王长峰 | 合同诈骗罪 | 八年 | 2021年12月29日减刑九个月 | 2017年2月17日 2024年5月16日 | 罚金80000元(2021年减刑履行完毕)、赃款1377400元(判决已全部追缴) | 表扬四次 | 减余刑 |
32 | 四监区 | 谢帅帅 | 贩卖毒品罪 | 十二年 | 2018年6月1日减刑九个月;2020年6月28日减刑九个月 | 2013年12月18日 2024年6月17日 | 没收财产10000元(2018年减刑履行完毕),函复未发现民事赔偿 | 表扬八次 | 减余刑 |
33 | 四监区 | 姜红云 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 三年 | 无 | 2021年3月6日 2024年3月8日 | 罚金20000元,责令退赔5200元(2023年4月18日函复履行完毕) | 表扬三次 | 减余刑 |
34 | 五监区 | 姚松泉 | 故意伤害罪 | 十年 | 2019年1月30日裁定减刑八个月 | 2014年11月8日 2024年3月7日 | 民事赔偿75178.8元(判决时已全部支付并达成谅解协议 ) | 表扬九次 | 减余刑 |
35 | 五监区 | 岳跃国 | 行贿罪 | 五年 | 无 | 2019年6月25日 2024年6月24日 | 罚金10万元(判决时已从财产刑保证金中抵扣) | 表扬六次 | 减余刑 |
36 | 六监区 | 方坤 | 故意杀人罪 | 十五年 | 2019年12月17日减刑六个月 | 2016年4月11日 2030年10月10日 | 法院回函无民事赔偿 | 表扬八次 | 减刑七个月 |
37 | 六监区 | 李福增 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 2019年4月30日减刑九个月;2021年8月27日减刑九个月 | 2015年8月27日 2029年2月26日 | 没收个人财产五万元(2019年减刑履行完毕) | 表扬五次 | 减刑九个月 |
38 | 六监区 | 木明益 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 五年 | 无 | 2019年2月22日 2024年2月21日 | 罚金三十万元(2022年11月5日履行完毕) | 表扬四次 | 减余刑 |
39 | 六监区 | 吕勇臣 | 强奸罪 | 五年六个月 | 无 | 2018年11月3日 2024年5月2日 | 判决时已赔偿并取得被害人谅解,无民事赔偿判项 | 表扬七次 | 减余刑 |
40 | 六监区 | 蒋严 | 故意伤害罪 | 十四年 | 2017年6月9日减刑九个月;2019年4月30日减刑九个月;2021年6月15日减刑九个月 | 2012年8月18日 2024年5月17日 | 函复无民事赔偿 | 表扬六次 | 减余刑 |
41 | 六监区 | 吕善景 | 强奸罪、抢劫罪 | 四年 | 无 | 2020年6月8日 2024年6月1日 | 罚金二千元(2021年9月3日履行完毕) | 表扬五次 | 减余刑 |
42 | 六监区 | 李文全 | 非法经营罪 | 六年 | 无 | 2018年3月25日 2024年3月24日 | 罚金二万元(2022年8月履行完毕)赃款一万五千二百九十六元五角(2022年8月履行12991.62元,同案犯履行其余赃款2304.88元) | 表扬七次 | 减余刑 |
43 | 六监区 | 彭高山 | 寻衅滋事罪 | 五年六个月 | 无 | 2018年9月11日 2024年3月7日 | 罚金四万元、赃款二十六万零四百元(法院回函执行完毕) | 表扬七次 | 减余刑 |
44 | 七监区 | 郇延栋 | 生产、销售伪劣产品罪 | 七年 | 无 | 2019年7月26日 2026年7月25日 | 罚金400000元(2021年4月执行完毕)、违法所得435000元(判决时退缴完毕) | 表扬五次 | 减刑八个月 |
45 | 七监区 | 岳贤哲 | 诈骗罪 | 三年 | 无 | 2021年7月10日 2024年2月18日 | 罚金5000元(判决已执行) | 表扬三次 | 减余刑 |
46 | 七监区 | 赵国生 | 强奸罪(15年)、抢劫罪(5年)、敲诈勒索罪(2年) | 二十年 | 2013年7月19日减刑一年;2015年3月24日减刑一年; 2017年6月9日减刑七个月;2019年3月14日减刑六个月;2021年3月26日减刑七个月 | 2007年12月26日 2024年4月25日 | 罚金10000元(2019年减刑时履行完毕) | 表扬六次 | 减刑六个月 |
47 | 七监区 | 王留军 | 抢劫罪 | 十年六个月 | 2018年6月1日减刑六个月;2020年10月26日减刑八个月 | 2014年12月18日 2024年4月17日 | 罚金10000元(2020年减刑履行完毕) | 表扬六次 | 减余刑 |
48 | 七监区 | 宋涛 | 组织卖淫罪 | 五年六个月 | 无 | 2018年10月13日 2024年4月12日 | 罚金50000元(2021年3月履行完毕)、违法所得20000元(判决时退缴完毕) | 表扬八次 | 减余刑 |
49 | 七监区 | 朱正喜 | 买卖国家机关证件罪(4年6个月)、伪造身份证件罪(拘役3个月) | 四年六个月 | 无 | 2019年7月15日 2024年1月14日 | 罚金一万二千元、非法所得97000元(2022年6月全部履行完毕) | 表扬六次 | 减余刑 |
50 | 七监区 | 陈明杰 | 强奸罪 | 七年 | 2021年2月2日减刑九个月 | 2017年9月30日 2023年12月29日 | 无 | 表扬五次 | 减余刑 |
51 | 七监区 | 刘闯 | 抢劫罪(8年)、敲诈勒索罪(8个月) | 八年 | 无 | 2018年10月26日 2026年10月25日 | 罚金人民币60000元(判决时缴纳七千元,剩余罚金2022年5月履行完毕)、赃款27155元(判决时退缴完毕) | 表扬六次 | 减刑七个月 |
52 | 八监区 | 张浩 | 故意伤害罪 | 十三年 | 无 | 2019年8月17日 2032年8月16日 | 已赔偿并取得被害人近亲属谅解 函复无民事诉讼 | 表扬五次 | 减刑九个月 |
53 | 八监区 | 高本海 | 虚开增值税专用发票罪 | 八年 | 无 | 2019年8月16日 2027年8月15日 | 罚金100000元(2023年5月法院证明履行完毕) | 表扬五次 | 减刑八个月 |
54 | 八监区 | 冯建滕 | 故意杀人罪 | 十五年 | 2017年8月18日减刑八个月,2019年6月5日减刑八个月,2021年7月28日减刑八个月 | 2014年2月16日 2027年2月15日 | 判决已赔偿并取得被害人家属谅解 | 表扬五次 | 减刑八个月 |
55 | 八监区 | 杨伟心 | 抢劫罪 | 六年九个月 | 无 | 2019年8月19日 2026年5月18日 | 罚金10000元,责令退赔8600元(2023年2月全部执行完毕) | 表扬六次 | 减刑八个月 |
56 | 八监区 | 刘辉 | 虚开增值税专用发票罪 | 七年 | 无 | 2017年5月22日2024年5月21日 | 罚金100000元(2022年9月履行完毕),扣押在案的违法所得100000元予以没收上缴国库 | 表扬九次 | 减余刑 |
57 | 八监区 | 李红军 | 抢劫罪 | 十二年六个月 | 2016年11月8日减刑一年,2018年8月3日减刑六个月,2020年6月28日减刑八个月 | 2014年1月4日 2024年5月3日 | 剥夺政治权利三年;罚金20000元(2018年减刑履行完毕),退赃款6500元(判决已履行),赃款44903元(2019年1月同案犯履行完毕) | 表扬八次 | 减余刑 |
58 | 八监区 | 武亚南 | 强奸罪 | 四年 | 无 | 2020年1月20日 2024年1月19日 | 函复无民事诉讼 | 表扬五次 | 减余刑 |
59 | 九监区 | 苏啸林 | 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 三年四个月 | 无 | 2020年10月30日 2024年2月22日 | 罚金1万元(2023年2月全部履行完毕),违法所得五千元(判决时已没收上缴国库) | 表扬三次 | 减余刑 |
60 | 九监区 | 周小军 | 组织卖淫罪 | 五年六个月 | 无 | 2018年11月16日 2024年5月15日 | 罚金5万元(2023年3月履行完毕) | 表扬七次 | 减余刑 |
61 | 九监区 | 刘光 | 虚开增值税专用发票罪 | 七年 | 无 | 2017年5月21日 2024年5月20日 | 罚金10万元(2021年2月履行完毕) | 表扬九次 | 减余刑 |
62 | 九监区 | 葛虹诿 | 非法拘禁罪(1年)、强奸罪(5年) | 五年六个月年 | 无 | 2018年10月3日 2024年4月2日 | 无 | 表扬八次 | 减余刑 |
63 | 九监区 | 马朋 | 贩卖毒品罪(4年6个月)、容留他人吸毒罪(1年8个月) | 六年二个月 | 无 | 2018年3月13日 2024年5月12日 | 罚金3万元、违法所得4200元(2021年11月全部履行完毕) | 表扬八次 | 减余刑 |
64 | 九监区 | 张家龙 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 2019年4月30日减刑九个月,2021年8月27日减刑九个月 | 2014年10月15日 2028年4月14日 | 没收财产5万元(2019年减刑履行完毕) | 表扬五次 | 减刑九个月 |
65 | 九监区 | 孙灵方 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 2017年8月18日减刑七个月,2019年6月5日减刑九个月,2021年8月27日减刑九个月 | 2013年11月17日 2026年10月16日 | 没收财产1万元(2019年减刑履行完毕) | 表扬五次 | 减刑九个月 |
66 | 十一监区 | 高尚民 | 强奸罪 | 六年六个月 | 无 | 2019年7月1日 2025年12月31日 | 函复该案不涉及财产性判项 | 表扬六次 | 减刑五个月 |
67 | 十一监区 | 周广才 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2013年12月3日起刑;2016年4月6日减为有期徒刑十九年;2018年8月3日减刑八个月;2020年12月29日减刑八个月。 | 2016年4月6日 2033年12月5日 | 剥夺政治权利五年;民事赔偿5万元(判决时已支付) | 表扬七次 | 减刑八个月 |
68 | 十一监区 | 李晓东 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2007年10月16日起刑;2010年9月16日减为有期徒刑二十年;2014年5月27日减刑一年;2018年4月26日减刑五个月;2021年3月26日减刑六个月。 | 2010年9月16日 2028年10月15日 | 剥夺政治权利五年;民事赔偿97058元(2015年2月履行5万元;2022年10月履行47058元,全部履行完毕) | 表扬六次 | 减刑六个月 |
69 | 十一监区 | 张计印 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2016年9月12日起刑;2021年2月3日减为有期徒刑二十二年,2021年2月8日送达 | 2021年2月3日 2043年2月2日 | 剥夺政治权利七年;判决时取得被害人家属谅解。 | 表扬七次 | 减刑八个月 |
70 | 十一监区 | 张善东 | 故意杀人罪 | 无期徒刑 | 2005年12月26日起刑;2008年6月23日减为有期徒刑十九年;2013年7月19日减刑一年;2015年3月23日减刑一年;2017年8月18日减刑八个月;2019年12月30日减刑七个月。 | 2008年6月23日 2024年3月22日 | 剥夺政治权利五年;函复无民事诉讼 | 表扬七次 | 减余刑 |
71 | 十一监区 | 靳立可 | 组织卖淫罪 | 十四年 | 2016年8月26日减刑一年;2018年6月1日减刑九个月;2020年10月26日减刑八个月。 | 2012年8月24日 2024年3月23日 | 罚金6万元(2018年减刑履行完毕) | 表扬五次 | 减余刑 |
72 | 十二监区 | 牛光军 | 虚开增值税专用发票罪 | 八年 | 2021年8月27日减刑9个月 | 2017年3月11日2024年6月10日 | 罚金二十万元(判决已缴纳六万元,余款2021年减刑履行完毕)赃款二十万元(判决已缴纳) | 表扬五次 | 减余刑 |
73 | 十二监区 | 高继德 | 交通肇事罪 | 五年 | 无 | 2019年5月18日2024年5月17日 | 民事赔偿119297.34元(判决时履行完毕) | 表扬五次 | 减余刑 |
74 | 十二监区 | 周高松 | 聚众斗殴罪 | 三年六个月 | 无 | 2020年12月4日 2024年4月3日 | 无 | 表扬三次 | 减余刑 |
75 | 十二监区 | 孔祥飞 | 抢劫罪(10年4个月)、抢夺罪(8个月) | 十一年 | 2018年6月1日减刑7个月;2020年3月6日减刑7个月 | 2014年9月11日 2024年7月10日 | 罚金一万二千元(判决时履行完毕) | 表扬八次 | 减刑八个月 |
76 | 十二监区 | 孙亚威 | 故意伤害罪 | 十三年六个月 | 2018年9月7日减刑6个月;2020年12月29日减刑9个月 | 2012年3月14日 2024年6月13日 | 无 | 表扬五次 | 减余刑 |
77 | 十二监区 | 吴尚超 | 非法买卖枪支、弹药罪 | 十二年 | 2021年8月27日减刑8个月 | 2015年5月8日 2026年9月7日 | 无 | 表扬五次 | 减刑八个月 |
78 | 十二监区 | 马效顺 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 2021年9月26日减刑8个月 | 2018年1月23日 2032年5月22日 | 罚金三万元(2021年减刑履行完毕) | 表扬五次 | 减刑九个月 |
79 | 十二监区 | 常德清 | 猥亵儿童罪 | 二年六个月 | 无 | 2021年07月14日 2024年01月13日 | 无 | 表扬二次 | 减余刑 |
80 | 十二监区 | 董卫东 | 拐卖儿童罪 | 十四年 | 2018年9月29日减刑8个月;2021年6月15日减刑8个月 | 2015年1月16日 2027年9月14日 | 罚金二万元(2018年减刑履行完毕) | 表扬五次 | 减刑八个月 |
81 | 十二监区 | 张海柱 | 抢劫罪(12年)、盗窃罪(5年) | 十五年 | 2017年6月9日减刑8个月;2019年4月30日减刑7个月;2021年8月27日减刑8个月。 | 2013年8月22日 2026年9月21日 | 罚金二万元(2019年减刑履行完毕),责令退赔一万五千元(判决时退赔完毕) | 表扬五次 | 减刑七个月 |
公示期限:自收到本公示之日起5日内为公示期,如有异议,请在公示期内将书面意见投入反馈意见箱。 | |||||||||
版权所有:菏泽市中级人民法院 ICP备案号:鲁ICP备13032396号
地址:山东省菏泽市牡丹区中华路1399号 电话:0530-5321021 邮编:274000